数学四年级下册小数的近似数教学设计
展开课题 | 小数的近似数(例2例3) | 时间 |
| 总课时 | 1课时 | ||
课型 | 新授课 | ||||||
教学目标 | 1. 学生能正确地运用“四舍五入”的方法求一个小数的近似数。 2. 使学生掌握把一个不是整万或整亿的数改写成用万或亿作单位的数。 3. 通过学生自主探索、合作交流,培养学生的探究能力。 | ||||||
教学重难点 | 教学重难点:掌握把一个不是整万或整亿的数改写成用万或亿作单位的数。 | ||||||
教学知识点 | 把一个不是整万或整亿的数改写成用万或亿作单位的数。 | ||||||
教学准备 | 课件 | ||||||
乐 学 过 程 第( 1 )课时 | |||||||
预学目标 | 预 学 活 动 | ||||||
通过预学,让学生复习大数的改写和省略方法。 | 预学单: 1. 把下面各数省略万位后面的尾数,求出它们的近似数。 986534 58741 31200 50047 398010 14870 下面的□里可以填上哪些数字? 32 □645≈32万 46□705≈47万 3. 先读一读下面的数,再按要求写数。 1. 2010年上海世博会累计参观人数约七千三百零八万人次。 横线上的数写作( ),改写成用“万”作单位的数是( )。 2. 太阳的直径大约是一百三十八万九千千米。横线上的数写作( ),四舍五入到万位是( )。 一、直接导入。 师:同学们,今天我们来学习小数的改写。 二、预学交流: 师:根据预学单,小组内进行交流,并提出不明白的地方。 | ||||||
共学目标 | 共 学 活 动 | ||||||
活动一和活动二通过独立思考、小组合作、集体交流等形式,学生理解和掌握数的改写方法。
活动三则是为了巩固所学知识。
。 | 共同研究一:怎样把一个不是整万或整亿的数改写成用万或亿作单位的数? 活动一: 把不是整万的数改写成用“万”作单位的数。 (一)出示共学单 1. 读一读:地球与月球的距离是多少万千米? 2. 想一想:怎样改写成用“万”作单位的数? (二)学生自主学习,小组交流 (三)集体交流,反馈点拨 1. 你知道了哪些信息?384400千米这个数有什么特点? 2. 方法小结:在万位的右边,点上小数点,在数的后面加上“万”字。 活动二: 把不是整亿的数改写成用“亿”作单位的数。 (一)出示共学单 1. 读一读:木星离太阳的距离是多少亿千米(保留一位小数)? 2. 想一想:怎样改写成用“亿”作单位的数? (二)学生自主学习,小组交流 (三)集体交流,反馈点拨 1. 你知道了哪些信息?有什么需要注意的地方? 2. 方法小结:在亿位的右边,点上小数点,在数的后面加上“亿”字。然后按照近似数的求法,四舍五入改写7.7833亿。(百分位上的8,大于5,所以要向前进1) 什么情况下需要取近似数?(为了读写方便,常常把不是整万或整亿的数改写成用“万”或“亿”作单位的数。) 总结方法:先找到万位或亿位,然后在后面点上小数点,最后在数的后面写上万字或亿字。 活动三:巩固新知,灵活应用。 (一)出示共学单: 1. 写一写:完成P53做一做。 2. 练一练:完成练习十三第3、4、5题 【设计意图:书本53页的做一做用来巩固改写的方法,从改写成用“亿”作单位的数到改写成用“万”作单位的数,对新授知识进行练习。练习十三的第3、4、5题在进一步巩固方法的基础上,复习了上一节课的知识。】 (二)学生自主练习,小组交流 (三)集体交流,反馈点拨 1. 指名汇报做一做,说说你的想法,怎样进行改写? 2. 集体校对第3、4、5题,说一说第3题和第4题的区别。要注意什么? 活动四:课堂总结,作业布置 1. 这节课学习了什么?你有什么收获? 2. 还有疑问? 3. 作业:《作业本》P35。 | ||||||
延学目标 | 延学活动 | ||||||
拓展所学知识 | 有一个小数,千分位“五入”以后的近似数是2.85。原来这个小数是多少? 如果千分位“四舍”以后的近似数是2.85。那么原来这个小数又是多少? | ||||||
板 书 设 计 | 小数的改写 384400km≈38.44万千米 778330000km≈7.8亿千米 先找到万位或亿位。 然后在后面点上小数点。 最后在数的后面写上万字或亿字。
| ||||||
人教版四年级下册复式条形统计图教案: 这是一份人教版四年级下册复式条形统计图教案,共4页。教案主要包含了谈话引入,预学交流等内容,欢迎下载使用。
数学四年级下册5.小数的近似数教案: 这是一份数学四年级下册5.小数的近似数教案,共5页。教案主要包含了教学目标,教学重点,教学难点,教学方法,课前准备,课时安排,教学过程,教学反思等内容,欢迎下载使用。
西师大版四年级下册小数的近似数教学设计: 这是一份西师大版四年级下册小数的近似数教学设计,共4页。教案主要包含了问题导入,预学交流等内容,欢迎下载使用。