教科版1上科学 2.4 用不同的物体来测量 课件+教案+练习+任务单
展开课程基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课例编号 | 10 | 学科 | 科学 | 年级 | 一 | 学期 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 用不同的物体来测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科书 | 书名: 科学 出版社:教育科学出版社 出版日期:2017 年 7 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 学校 | 班级 | 学号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课前学习任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定长度的物体:橡皮,小棒,小立方体,回形针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课上学习任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【学习任务一】 cè liánɡ shū de chánɡ 测 量 书 的 长 rèn wù dān 任 务 单 xìng mínɡ rì qī 姓 名 日 期
【学习任务二】 cè liánɡ zhuō zi de ɡāo 测 量 桌 子 的 高
rèn wù dān 任 务 单 xìng mínɡ rì qī 姓 名 日 期
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||