初中化学人教版九年级上册第一单元 走进化学世界课题3 走进化学实验室教学设计及反思
展开教师姓名 |
| 单位名称 |
| 填写时间 |
| ||||||||||||||||||
学科 | 化学 | 年级/册 | 九年级(上) | 教材版本 | 人教版 | ||||||||||||||||||
课题名称 | 量筒读数的误差分析 | ||||||||||||||||||||||
教学目标 | 利用图例法分析量筒读数中的误差问题 | ||||||||||||||||||||||
重难点分析 | 重点分析 | 俯视和仰视导致的误差在定义上容易混淆,且两种读数方式与实际值的大小关系各不相同,在具体练习中读数和实际值也不易区分,不能靠死记硬背解决问题。 | |||||||||||||||||||||
难点分析 | 学生刚刚接触化学这门学科,对学科认识还非常有限,实验素养较弱,误差分析理解困难。 | ||||||||||||||||||||||
教学方法 | 1、 通过画图,对读数和实际值进行比较,充分认识仰视、俯视引起的误差。 2、 精选练习,层层推进,运用画图的方式进行题目分析,巩固知识点,掌握解题技巧。 | ||||||||||||||||||||||
教学环节 | 教学过程 | ||||||||||||||||||||||
导入 | 以俄国科学家门捷列夫的名言引入课题,强调正确测量数据在科学研究中的重要性,从而警示同学们要养成严谨的科学态度,同时配以轻音乐音频,有利于吸引学生的注意力,营造具有张力的学习氛围。 | ||||||||||||||||||||||
知识讲解 (难点突破) | 1、 正确读出量筒量取液体体积的方法: 将量筒放在平整的桌面上,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,再读出数值。 2、 误差分析: (1) 注入液体后立即读取数值,由于有部分液体附着在量筒内壁,没有完全留下来,所以会导致读数比实际数值偏小。 (2) 俯视:视线斜向下,视线与筒壁的交点在液面以上,所以读出的数值比实际数值偏大 (3) 仰视:视线斜向上,视线与筒壁的交点在液面以下,所以读出的数值比实际数值偏小
| ||||||||||||||||||||||
课堂练习 (难点巩固) | (1)、李明同学用量筒量取液体,量筒平稳且面向刻度线,初次仰视液面,读数为20ml, 倾倒出部分液体后,平视夜面,读是12ml,则实际倾倒出液体的体积是:( ) A、 等于8ml B、大于8ml C、小于8ml D、无法判断 (2)、李明同学用量筒量取液体,量筒平稳且面向刻度线,初次俯视液面,读数为20ml, 倾倒出部分液体后,平视夜面,读是12ml,则实际倾倒出液体的体积是:( ) A、 等于8ml B、大于8ml C、小于8ml D、无法判断 (3)、李明同学用量筒量取液体,量筒平稳且面向刻度线,初次俯视液面,读数为20ml, 倾倒出部分液体后,俯视夜面,读是12ml,则实际倾倒出液体的体积是:( ) A、等于8ml B、大于8ml C、小于8ml D、无法判断
| ||||||||||||||||||||||
小结 | 很多同学都喜欢机械的记忆“俯大仰小”,这在实际应用时容易将读数与实际值相混淆,对于量筒读数的误差问题,最好选用画图分析的方方法,这样会使你的思维更加清晰,不易出错。
| ||||||||||||||||||||||
初中化学第一单元 走进化学世界课题3 走进化学实验室教案及反思: 这是一份初中化学第一单元 走进化学世界课题3 走进化学实验室教案及反思,共6页。教案主要包含了创设情境,导入新课,合作交流,探究新知,练习设计,课堂小结,布置作业等内容,欢迎下载使用。
人教版九年级上册课题3 走进化学实验室优秀教案: 这是一份人教版九年级上册课题3 走进化学实验室优秀教案,共4页。
初中化学人教版九年级上册课题3 走进化学实验室教学设计: 这是一份初中化学人教版九年级上册课题3 走进化学实验室教学设计,共4页。教案主要包含了学习目标,使用说明与学法指导,预习案,探究案,拓展案,训练案,学完本节课你学到了什么等内容,欢迎下载使用。