2019届二轮复习参数方程教案(全国通用)
展开教学设计
课题 | 参数方程的概念 | 授课人 | 晏妮 | |||||
课时安排 | 1 | 课型 | 复习课 | 授课时间 | . | |||
课标依据 | 参数方程对于解决实际问题具有重要意义。本专题将介绍参数方程的基本概念,给出参数方程的一个重要实例——摆线。摆线是一类十分重要的曲线,可以分为平摆线、圆摆线、渐开线三大类。我们常见的大部分曲线都可以看成是摆线的特例,如星形线、心脏线、阿基米德螺线、玫瑰线等等。摆线也是很有用的一类曲线,如最速降线就是平摆线;工厂中常用的齿轮通常是渐开线或圆摆线;公共汽车的两折门利用了星形线的原理。再如像收割机、翻土机等许多农业机械和工厂中的车床等,大都采用的是摆线原理。而且,摆线在天文中也有重要应用,行星相对地球的轨迹、月亮相对太阳的轨迹都可以看作是摆线。 | |||||||
教材分析 | 本专题主要内容是参数方程与摆线,摆线可以利用向量方法通过参数方程表示出。因此本专题可以看成是“解析几何初步”“平面向量”“三角函数”等内容的综合应用和进一步深化。本专题首先介绍了曲线的一般表示方法,阐述了坐标系的类型和曲线方程的表现形式。这些内容是“解析几何初步”等内容的补充和完善,也是摆线内容的必备基础。通过对本专题的学习,学生将掌握参数方程的基本概念,了解曲线的表现形式,体会从实际问题中抽象出数学问题的过程,培养探究数学问题的兴趣和能力。通过对天体轨道方程的学习和对摆线应用的了解,学生将体会到数学在实际中的应用价值,提高应用意识和实践能力。通过对摆线的探索,学生将树立辨证统一的观点,提高数学抽象能力,发展创新精神。 | |||||||
学情分析 | 文 一班学生整体上上课较认真,但上课发言不够积极,大部分的学生的理解能力和接受能力不尽人意,学习成绩也不稳定。 | |||||||
艺术班的口算与计算也不太理想。对于基础知识,同学们普遍掌握的不够扎实,对关于发表自己的间意见与感觉的能力就更差了。普遍学习不够积极不够主动。 | ||||||||
三维目标 | 知识与能力 通过分析抛射物体运动中时间与物体位置的关系,了解一般曲线的参数方程,体会参数的意义。 | |||||||
过程与方法 选取适当的参数,求简单曲线的参数方程。 | ||||||||
情感态度与价值观 通过观察、探索、发现的创造性过程,培养创新意识。 | ||||||||
教学重难点 学 | 教学重点 曲线参数方程的定义及方法。 | |||||||
教学难点 求曲线的参数方程 | ||||||||
教法 与 学法 | 讲练结合法
练习巩固法 | |||||||
教学资源 |
| |||||||
教 学 学 活 动 设 计 | 师生活动 | 设计意图 | 批注 | |||||
一、自主预习 1.引例: 一架救援飞机在离灾区地面500m高处以100m/s的速度作水平直线飞行. 为使投放救援物资准确落于灾区指定的地面(不记空气阻力),飞行员应如何确定投放时机呢?救援物资做何运动?你能用物理知识解决这个问题吗?
2.你能说说下面这个方程的特征吗? (1)有几个变量? (2)x,y都可以用什么来表示? (3)给定t的一个值,方程中x,y的值确定吗?
3.参数方程的概念:一般地, 在平面直角坐标系中,如果曲线上任意一点的坐标x, y都是某个变数t的函数
并且对于t的每一个允许值, 由方程组(2) 所确定的点M(x,y)都在这条曲线上, 那么方程(2) 就叫做这条曲线的 , 联系变数x,y的变数t叫做 , 简称 。 相对于参数方程而言,直接给出点的坐标间关系的方程叫做 。 学, , ,X,X, 二、合作探究 1.已知曲线C的参数方程是(为参数),当时,曲线上对应点的坐标 是 . 2.已知曲线C的参数方程是 (1)判断点M1(0, 1),M2(5, 4)与曲线C 的位置关系; (2)已知点M3(6, a)在曲线C上, 求a的值
|
培养学生阅读的习惯,根据自己的理解回答问题。
根据学生自学,问题引导学生给出参数方程定义。
参数概念及注意的地方。
|
| ||||||
当堂检测 有效练习 | 1、课本 第页 练习1,2 1.动点M作等速直线运动, 它在x轴和y轴方向的速度分别为5和12 , 运动开始时位于点P(1,2), 求点M的轨迹参数方程。 2.已知曲线C的参数方程是,点M(5,4)在该曲线上. (1)求常数a;(2)求曲线C的普通方程. 3.曲线与x轴的交点坐标是( )
| |||||||
作业布置 | 课本练习 | |||||||
板书设计 | 参数方程 一、概念
二、特殊的一些参数方程
| |||||||
教学反思 | 使学生在问题的激发下主动建构,充分调动学生头脑中相关的知识经验,促使学生主动参与对常识材料进行细致入微的探究性活动,在探究中丰富由自发性概念向 学概念发展过程中的体验,使学生在问题解决过程中把握概念的本质特征. | |||||||
备注 |
无 | |||||||