【同步教案】苏教版数学六年级上册--6.8求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题练习 教案(表格式)
展开6.8求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题练习
年级 | 六 | 学科 | 数学 | 主题 | 求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题练习 | 主备 教师 |
| |||
课型 | 新授 | 课时 | 1 | 时间 |
| 导学 教师 |
| |||
教学目标 | 1、使学生进一步理解并掌握“求一个数比另一个数多(少)百分之几”的解题思路和数量关系,并正确解决相关的实际问题。 2、使学生进一步明晰“求一个数比另一个数多(少)百分之几”与“求一个数是另一个数百分之几”这两类实际问题的练习与区别,增强学生分析问题和解决问题的能力。 3、使学生进一步体会百分数与现实生活的密切联系,感受百分数知识的应用价值。增强学好数学的自觉性。 | |||||||||
教学 重、难点 | ||||||||||
导学方法 | 通过分析比较,进一步理解并掌握“求一个数比另一个数多(少)百分之几”的解题思路和数量关系,并正确解决相关的实际问题。 | |||||||||
导学步骤 | 导学行为(师生活动) | 设计意图 | 导学教师 复备 | |||||||
回顾旧知,引出新课 | 一、以旧引新,自主探究。 复习:
指生交流总结。 上节课我们探究了稍复杂的求百分数的实际问题。今天我们来进行练习。 | 通过复习谈话激发学生的学习兴趣。 |
| |||||||
新知探索
例题 精讲 | 小结:先找出单位“1”的量,用所求的百分数对应的数量除以单位“1”的量,就可以求出问题结果百分之几。 2、六年级一班有48人,其中30人会游泳。 (1)会游泳的占全部人数的百分之几? (2)不会游泳的占全班人数的百分之几?
先思考数量关系,再独立完成,交流。 两题都是把全班人数看作单位“1”,(1)题求是会游泳的人数是单位“1”的百分之几,会游泳的人数已知,可以直接计算;(2)题求不会游泳的人数是单位“1”的百分之几,不会游泳的人数是未知的,所以要两步计算。 课堂总结: |
学生通过分析题意和问题,比较不同的问题的解题思路。
让学生感受稍复杂的求百分数实际问题的数量关系和解题方法。
|
| |||||||
课堂检测 | 三、自主练习: 1、车站运一批货物,已经运走65吨,还剩下15吨,还剩下百分之几没有运走? 题里单位“1”是货物总吨数,货物总吨数未知,所以要先求货物总吨数,再求问题结果。 3、(1)小红的身高135厘米,小娟身高150厘米,小娟的身高是小红的百分之几? (2)小红的身高135厘米,小娟身高150厘米。小娟比小红高百分之几? (3)小红的身高135厘米,小娟比小红高15小娟身高小红的百分之几?
3、巧克力的单价比奶糖贵百分之几?比水果糖和酥糖呢? | 课堂练习的设置是让学生巩固稍复杂的求百分数实际问题的数量关系和解题方法。
|
| |||||||
总结提升 | 课堂小结: 谈谈你这节课的收获: | |||||||||
板书设计 | 求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题练习 求百分数的实际问题,也要先找准单位“1”的量,弄清求哪个数量是单位“1”的百分之几,用这个对应的数量除以单位“1”的数量来计算。如果两个数量都知道,可以直接计算;如果哪个数量是未知的,就要先求出这个数量,再求出问题结果。 | |||||||||
本课作业 | 1、用计算器算出我国铁路和公路客运量2011年比2010年增长的百分数,填入表中。哪种运输方式客运量的增长速度更快一些? 2、判断: (1)爸爸的月工资收入提高了5%,表示爸爸现在的月工资收入是原来的105%。( ) (2)一件上衣现价比原价便宜20%,那么原价比现价贵20%。 ( ) (3)巧克力单价比奶糖贵12元,那么那么奶糖单价比巧克力便宜12元。( ) 3、六年级一班上学期45人中有7人患近视,本学期患近视的学生新增2人,现在全班的近视率是多少?
| |||||||||
本课教育评注(实际教学效果及改进设想) |
| |||||||||
【同步教案】苏教版数学六年级上册--6.7求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题 教案(表格式): 这是一份【同步教案】苏教版数学六年级上册--6.7求一个数比另一个数多(少)百分之几的实际问题 教案(表格式),共4页。教案主要包含了以旧引新,自主探究,自主练习等内容,欢迎下载使用。
【同步教案】苏教版数学六年级上册--6.5求一个数是另一个数的百分之几的实际问题 教案(表格式): 这是一份【同步教案】苏教版数学六年级上册--6.5求一个数是另一个数的百分之几的实际问题 教案(表格式),共3页。教案主要包含了导入新课,自主练习等内容,欢迎下载使用。
冀教版六年级上册1.一般应用问题教学设计: 这是一份冀教版六年级上册1.一般应用问题教学设计,共6页。教案主要包含了课堂小结,八月份共生产490个零件等内容,欢迎下载使用。