终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案)
    立即下载
    加入资料篮
    小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案)01
    小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案)02
    小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案)03
    还剩134页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案)

    展开
    这是一份小学数学(1-6年级)口算练习题大全(无答案),共137页。试卷主要包含了6=,5+4,6+2,8+6,66+3,5-0,3-2,2—5=等内容,欢迎下载使用。

    小学数学口算练习题大全
    (1—6年级)
    一年级口算题:口算练习题
      48+8=    35+8=    4+19=    7+26=    4+37=     29+4=
      39+8=    26+7=    7+38=    6+18=    40+6=     35+30=
      32+8=    25+5=    13+7=    86+8=    19+60=    32+8=
      16+9=     34+6=   5+37=    14+7=    37+9=     57+8=
      39+2=    27+4=    50+5=     54+9=   70+60=    39+50=
      10+40=   6+10=    18+50=    74+6=   37+2=    26+50=
      23+70=   47+4=    88+3=    47+6=    99+1=    68+5=
      26+8=    19+60=   48+50=   23+6=    78+50=   87+9=
      83+8=    19+6=    75+5=    36+6=    18+7=    47+9=
      83+70=   67+40=   88+3=    47+6=    39+8=    68+5=
      36+8=    19+6=    28+50=   53+6=    78+5=    17+9=
    23+8=    46+6=    90+9=    84+7=    34+7=   56+3=
      12+9=    93+3=    58+3=    75+7=    35+6=     86+8=
      39+2=    27+4=    50+5=    34+9=    10+60=    9+50=
      10+40=   61+10=   18+5=    74+6=    37+2=     26+5=
      23+7=    47+4=    88+3=    47+6=    39+8=    68+5=
      26+8=    19+6=    28+5=    53+6=    78+5=    37+9=
      23+8=    89+6=    75+5=    86+6=    68+7=    87+9=
      26+9=    25+6=    50+37=   49+7=    87+9=    50+8=
      61+9=    85+4=    91+8=    82+5=    39+10=   46+7=
      73+7=    37+4=    78+3=    27+60=   39+8=    68+5=
      9+25=    35+6=    2+40=    86+2=    48+7=    39+10=
      16+9=    5+18=    17+3=    36+6=    29+5=    87+9=
    16+9=    5+18=   17+3=    36+6=   29+5=   87+9=
      48+8=   35+8=    4+19=    7+26=   4+37=   29+4=
      19+8=   29+7=    7+38=    9+18=   40+6=   35+30=
      62+8=   75+5=    23+7=    26+8=   19+60=  32+8=
      16+9=   24+6=    5+37=    44+7=   67+9=   50+8=
      61+9=    85+4=   91+8=    82+5=   39+1=   46+7=
      23+7=    37+4=   78+3=    27+6=   39+8=   68+5=
      9+25=    85+6=   92+4=    86+2=   48+7=   39+9=
      2+38=    56+8=   36+5=    35+6=   46+9=    9+25=
    50-4=    11+2=    53-3=    60+8=    80-7=
      32+4=    26-5=    84+4=    35-10=   71+9=
      12+6=    29-7=    33+2=    3+40=    15+4=
      23+5=    37+1=    29-3=    38-3=    15-4=
      18-2=    30+8=    43+1=    86+2=    70+3=
      30-2=    72-2=    66-4=    39-2=    20-9=
      53+5=    35+2=    39-4=    8+50=    20-1=
    56+20=   64+6=    65+3=    15-3=   30-3=
      32+6=    29-7=    35+2=    73+4=    25+4=
      43+5=    87+10=   39-3=    48-30=   95-40=
      81-2=    60+8=    39+10=   76+10=   70+30=
      48-9=    47-8=    52-4=    43-8=    68-9=
      40-2=    27-9=    32-4=    41-2=    38-9=
      30-2=    72-2=    66-4=    39-2=    20-9=
      53+5=    35+2=    39-4=    8+50=    20-1=
      40+6=    62+7=    89-5=    63+3=    34-2=


    一年级数学下册口算练习题
    100以内整十加减法
    20以内不进位不退位加减法
    20以内进位加法
    20以内退位减法
    序号
    题目
    序号
    题目
    序号
    题目
    序号
    题目
    1
    10+20=
    31
    2+16=
    61
    2+9=
    81
    11-2=
    2
    30+40=
    32
    5+11=
    62
    3+9=
    82
    13-9=
    3
    10+40=
    33
    12+5=
    63
    4+9=
    83
    11-4=
    4
    40+50=
    34
    10+9=
    64
    5+9=
    84
    11-5=
    5
    30+50=
    35
    15+3=
    65
    6+9=
    85
    14-5=
    6
    10+70=
    36
    6+12=
    66
    7+9=
    86
    11-7=
    7
    10+80=
    37
    9+1=
    67
    8+9=
    87
    16-7=
    8
    10+90=
    38
    1+5=
    68
    3+8=
    88
    11-9=
    9
    20+20=
    39
    15+1=
    69
    4+8=
    89
    12-3=
    10
    20+30=
    40
    2+15=
    70
    5+8=
    90
    14-6=
    11
    20+40=
    41
    2+12=
    71
    6+8=
    91
    12-5=
    12
    30+60=
    42
    11+8=
    72
    7+8=
    92
    12-6=
    13
    20+60=
    43
    2+6=
    73
    8+8=
    93
    16-8=
    14
    20+70=
    44
    5+2=
    74
    9+8=
    94
    14-8=
    15
    20+80=
    45
    13+3=
    75
    5+7=
    95
    12-9=
    16
    90-20=
    46
    7-6=
    76
    7+7=
    96
    17-9=
    17
    90-30=
    47
    10-0=
    77
    4+7=
    97
    13-5=
    18
    90-40=
    48
    19-4=
    78
    6+7=
    98
    15-6=
    19
    90-50=
    49
    14-1=
    79
    5+6=
    99
    13-7=
    20
    90-60=
    50
    16-1=
    80
    6+6=
    100
    18-9=
    21
    80-70=
    51
    19-6=
     
     
     
     
    22
    70-50=
    52
    11-10=
     
     
     
     
    23
    60-60=
    53
    15-2=
     
     
     
     
    24
    50-20=
    54
    16-5=
     
     
     
     
    25
    40-20=
    55
    10-1=
     
     
     
     
    26
    30-10=
    56
    17-7=
     
     
     
     
    27
    80-50=
    57
    19-7=
     
     
     
     
    28
    70-40=
    58
    18-6=
     
     
     
     
    29
    60-10=
    59
    16-1=
     
     
     
     
    30
    20-10=
    60
    19-1=
     
     
     
     
    二年级数学口算
    整百整十数退位减法
    120-80=
    700-660=
    340-170=
    140-80=
    640-80=
    510-20=
    830-180=
    540-90=
    400-340=
    980-490=
    430-380=
    950-860=
    520-380=
    940-470=
    200-70=
    420-260=
    530-450=
    330-60=
    960-670=
    140-80=
    630-180=
    450-90=
    220-60=
    500-250=
    930-80=
    560-380=
    850-70=
    980-90=
    640-80=
    600-70=
    760-290=
    210-30=
    730-50=
    740-260=
    610-50=
    500-10=
    270-190=
    430-370=
    770-690=
    500-30=
    760-80=
    700-70=
    150-70=
    530-260=
    800-10=
    630-540=
    800-80=
    650-70=
    740-90=
    750-380=
    440-90=
    840-80=
    740-50=
    140-70=
    910-850=
    820-130=
    820-670=
    750-460=
    810-270=
    810-430=
    620-80=
    710-70=
    830-190=
    830-750=
    400-350=
    510-80=
    660-290=
    950-590=
    850-90=
    930-380=
    920-30=
    900-280=
    540-50=
    640-90=
    900-60=
    730-60=
    400-260=
    880-90=
    470-190=
    970-680=
    整十数进位加法
    90+130=
    50+80=
    40+680=
    860+70=
    890+90=
    60+350=
    80+850=
    70+80=
    80+60=
    570+70=
    670+60=
    80+80=
    40+90=
    30+80=
    50+80=
    590+80=
    50+70=
    30+80=
    70+70=
    30+80=
    90+640=
    80+860=
    80+660=
    480+60=
    70+880=
    90+50=
    90+560=
    50+80=
    50+90=
    80+270=
    70+60=
    40+170=
    40+580=
    80+40=
    60+80=
    30+380=
    50+90=
    830+80=
    680+90=
    290+80=
    80+90=
    690+90=
    30+790=
    890+30=
    60+90=
    70+790=
    70+640=
    30+80=
    40+90=
    70+250=
    870+90=
    60+60=
    40+90=
    80+40=
    90+90=
    80+90=
    70+550=
    40+80=
    60+50=
    390+50=
    70+80=
    30+90=
    280+50=
    80+30=
    90+270=
    90+40=
    650+90=
    90+40=
    60+80=
    890+70=
    80+540=
    50+890=
    480+70=
    570+70=
    390+50=
    90+780=
    70+590=
    40+470=
    90+60=
    280+70=
    连乘连除综合
    4×2×5=
    3×2×7=
    6×3×3=
    4×2×4=
    4×3×2=
    1×2×9=
    0÷2÷5=
    81÷9÷9=
    3÷3÷1=
    2×4×7=
    48÷8÷3=
    4×0×7=
    36÷6÷3=
    2×4×6=
    0÷8÷7=
    5×1×1=
    0÷4÷9=
    54÷6÷3=
    64÷8÷4=
    3×0×1=
    7×2×1=
    7×1×3=
    1×1×8=
    8×4×2=
    24÷3÷4=
    2×0×8=
    20÷5÷2=
    36÷6÷3=
    2×4×2=
    36÷6÷2=
    9×2×3=
    1×4×8=
    4×2×6=
    0÷9÷4=
    3×1×3=
    64÷8÷4=
    12÷2÷2=
    45÷5÷3=
    2×2×5=
    2×4×5=
    2×2×9=
    20÷4÷5=
    48÷8÷3=
    45÷5÷3=
    1×8×6=
    12÷3÷2=
    3×1×4=
    3×2×9=
    6×2×4=
    3×3×7=
    54÷9÷3=
    48÷6÷8=
    18÷3÷2=
    32÷4÷4=
    4×3×3=
    54÷6÷3=
    72÷8÷3=
    42÷7÷6=
    64÷8÷4=
    32÷4÷4=
    2×2×7=
    56÷7÷4=
    3×3×6=
    3×2×9=
    8×3×2=
    2×3×9=
    2×2×5=
    54÷9÷1=
    1×9×2=
    5×6×1=
    1×7×1=
    1×1×0=
    36÷6÷1=
    5×3×2=
    16÷4÷2=
    1×2×5=
    36÷6÷2=
    1×9×8=
    1×9×8=
    2×3×9=
    表内连除
    16÷2÷2=
    0÷3÷6=
    18÷2÷3=
    24÷3÷4=
    24÷4÷3=
    18÷3÷2=
    42÷7÷2=
    54÷9÷3=
    42÷7÷6=
    42÷7÷2=
    24÷3÷2=
    48÷8÷2=
    72÷8÷1=
    56÷7÷2=
    81÷9÷3=
    0÷6÷4=
    32÷4÷2=
    72÷8÷3=
    0÷1÷9=
    12÷2÷6=
    40÷5÷4=
    30÷5÷2=
    0÷1÷4=
    48÷6÷2=
    48÷6÷4=
    18÷2÷3=
    14÷7÷2=
    4÷4÷1=
    6÷3÷1=
    72÷9÷2=


    6÷3÷2=
    54÷6÷3=
    24÷3÷2=
    0÷7÷6=
    56÷7÷4=
    48÷6÷4=
    42÷7÷3=
    56÷7÷1=
    81÷9÷3=
    16÷2÷8=
    24÷6÷2=
    0÷1÷1=
    30÷5÷2=
    32÷4÷2=
    48÷6÷4=
    42÷7÷3=
    0÷2÷9=
    0÷6÷7=
    42÷7÷1=
    12÷2÷3=
    35÷7÷5=
    42÷7÷6=
    6÷1÷2=
    30÷5÷3=
    24÷4÷3=
    54÷9÷2=
    0÷6÷8=
    27÷3÷1=
    0÷5÷3=
    0÷3÷5=
    12÷4÷1=
    64÷8÷1=
    21÷3÷1=
    12÷2÷3=
    81÷9÷3=
    32÷4÷4=
    45÷5÷9=
    0÷6÷6=
    36÷6÷2=
    64÷8÷2=
    表内连乘
    2×2×7=
    4×2×8=
    5×4×2=
    7×1×8=
    1×8×8=
    7×1×3=
    9×3×1=
    3×3×7=
    1×0×1=
    1×3×3=
    3×3×8=
    3×3×4=
    6×6×0=
    7×3×2=
    4×3×0=
    7×3×2=
    4×7×1=
    9×0×2=
    6×2×0=
    5×1×4=
    3×2×4=
    3×2×2=
    8×3×2=
    6×4×2=
    8×4×2=
    9×3×2=
    8×2×3=
    3×3×8=
    2×4×3=
    6×3×1=
    2×3×2=
    5×3×2=
    3×2×7=
    5×4×2=
    1×7×5=
    1×5×6=
    9×4×2=
    4×3×3=
    2×2×5=
    5×3×3=
    9×0×4=
    7×3×3=
    2×4×2=
    7×2×3=
    1×5×7=
    2×4×3=
    4×2×5=
    2×2×9=
    8×4×2=
    2×3×6=
    3×3×7=
    2×4×4=
    5×1×9=
    5×3×0=
    2×2×3=
    2×4×5=
    2×1×1=
    5×1×3=
    8×7×0=
    9×2×4=
    6×2×2=
    6×3×2=
    3×2×7=
    1×5×8=
    3×2×8=
    6×1×3=
    4×5×1=
    5×1×0=
    1×6×9=
    4×2×5=
    3×6×1=
    1×8×8=
    8×2×2=
    2×0×2=
    4×4×2=
    2×3×6=
    8×4×2=
    8×3×3=
    2×2×9=
    8×7×0=
    5×0×3=
    3×2×6=
    2×5×0=
    3×2×8=
    2×4×2=
    2×5×1=
    5×4×2=
    3×4×2=
    4×1×9=
    9×3×2=
    8×3×1=
    9×2×3=
    3×2×9=
    3×3×9=
    9×2×1=
    2×8×1=
    2×3×6=
    1×1×0=
    1×9×1=
    9×0×6=
    9×4×2=
    8×4×2=
    5×4×2=
    7×4×1=
    2×4×7=
    9×2×2=
    3×8×1=
    1×4×9=
    2×4×8=
    5×3×3=
    2×4×8=
    4×4×2=
    3×3×4=
    9×3×3=
    2×2×2=
    6×2×0=
    2×4×4=
    3×1×2=
    1×8×1=
    6×2×3=
    二年级口算题 1
    16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
    3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
    9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
    6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
    19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
    5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
    4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
    45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=
    4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
    73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
    46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
    71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=
    12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
    60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=
    30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=
    32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=
    4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=
    22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=
    4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=
    0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=
    62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=
    70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=
    63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=
    9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=
    1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 62-4×4=
    二年级口算 2
    6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=
    8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=
    3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=
    42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=
    9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
    70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
    47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
    432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=
    30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
    108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=
    8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=
    5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=
    72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=
    26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=
    87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=
    48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=
    8×3+89= 1×0×9= 80+15+52= 18-12÷2=
    56+71-23= 9÷1+9= 4+5×6= 29-1×2=
    57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0=
    7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3=
    38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58=
    12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9=
    38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1=
    28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1=
    79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8=
    二年级口算 3
    136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8=
    14+5×7= 3×7+20= 210÷7÷3= 16+76-54=
    98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=
    113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=
    72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=
    66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=
    66-9×4= 1×6-4= 42÷7-1= 20+21÷7=
    6÷2+20= 42+4×6= 192÷6÷8= 12-8+59=
    28+0×2= 9×9×6= 65-3×9= 89-16-5=
    9×0-0= 3×5+33= 37+15÷3= 69-56+39=
    35÷5-2= 1×9÷9= 19-1×5= 61-41-18=
    21+7×8= 1×30÷6= 36+0×5= 72÷6÷4=
    30+69+53= 47-16-22= 196÷4÷7= 99+35+31=
    51+80+84= 24+3×8= 53+93-13= 20+46+62=
    15-12+68= 24-1×8= 79-46-27= 41-4×7=
    8×4+41= 3×1+67= 126-5×6= 32÷8×8=
    7÷1+29= 97+52-57= 5×3-6= 80÷5÷4=
    58+0×1= 159-8×9= 43+78-76= 5×9×5=
    80÷2÷8= 50-10÷5= 74-38-32= 6×8+27=
    6÷3-0= 3×8×5= 68-20÷2= 0×14÷7=
    34-0×6= 4×9×4= 48-6÷3= 1×5×8=
    61-20-36= 8×0+49= 0×6+32= 48÷6-0=
    80+24-66= 4÷4-0= 4×8+16= 1÷1-0=
    95-6×7= 24÷8-2= 40÷10-2= 13+16-24=
    90÷10÷9= 118-7×3= 2×8-8= 27+4×5=
    二年级口算 4
    14+66-52= 42+0×2= 13+58+61= 77-13-14=
    9×24÷4= 6×8+75= 71-30÷10= 90-9÷9=
    5×32÷8= 48+74-1= 9×6-12= 77-12÷3=
    40÷5-4= 91-25-7= 87+51-54= 3×9×9=
    66+60÷6= 39-2-11= 32÷2÷2= 25+18÷9=
    3×8+33= 34+80÷8= 83+49+12= 6×5+51=
    70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=
    60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=
    58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=
    60÷3÷5= 90+11-34= 51-27÷3= 4×5×9=
    23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=
    9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=
    76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=
    8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=
    78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=
    7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=
    64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=
    60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
    3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
    1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=
    7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=
    56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=
    65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=
    36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=
    1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=
    二年级口算 5
    40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=
    99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=
    54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=
    95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=
    60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=
    69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=
    36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=
    44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=
    78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=
    58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=
    16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=
    59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=
    76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=
    35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=
    8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=
    97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=
    60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=
    76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
    96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
    0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=
    75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
    97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=
    1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=
    1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=
    30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
    二年级口算 6
    7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=
    18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=
    22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=
    5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=
    40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=
    84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=
    7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=
    35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=
    61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=
    4×0+50= 8÷8-0= 9×8+61= 54-6×8=
    72÷8×0= 35+9×3= 70÷10×7= 9×1+0=
    24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=
    28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60÷10=
    13+40+87= 30÷3+42= 42-4÷1= 83-13-3=
    46-3+20= 89+12÷2= 3×6-5= 27-3×2=
    40÷10-1= 81-5×2= 69+12+46= 3×4-9=
    78-20+63= 30÷6+26= 22+71+26= 9×0×7=
    69+69+74= 120÷3÷8= 65+7×3= 1×6×6=
    57-33+45= 64÷8-0= 6×6×0= 40+2×3=
    23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=
    71-7÷1= 50÷5+72= 57+78+16= 94+7×5=
    8÷1+77= 91-12+34= 78+8×7= 40÷8-4=
    42÷6-2= 65-1+25= 2×5×3= 64+66+3=
    180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=
    8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=
    二年级口算 7
    93-9+46= 70+2+3= 73-38-31= 2×2×2=
    86-73+62= 52+1×4= 41-3×4= 92+49+82=
    90-8×1= 95+13+50= 34+40÷4= 1×0+52=
    53+90÷9= 2×8×3= 79+5×2= 2×9×2=
    0×30÷5= 7×0-0= 23+53+34= 7×9+28=
    60÷10×4= 73-62-7= 4×4-11= 91+97-69=
    6-4÷2= 7×0+34= 61-20+57= 1×7+16=
    1×27÷3= 87-6×1= 96+59+16= 16÷8-1=
    85-9×9= 7×4-7= 67-53+6= 98+25+32=
    55-42+78= 5×30÷3= 18-1×5= 41+2×4=
    8×2+52= 5×63÷9= 1×1-0= 9×0×8=
    4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=
    66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=
    9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=
    120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=
    180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=
    8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=
    53+60-85= 90+41+2= 40-10+11= 8+99+31=
    70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=
    60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=
    58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=
    70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
    47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
    432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=
    23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=
    二年级口算 8
    60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=
    76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
    96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
    0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=
    75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
    4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=
    66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=
    9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=
    120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=
    180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=
    8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=
    24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=
    16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
    3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
    9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
    6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
    19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
    5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
    4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
    45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=
    4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
    73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
    60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
    3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
    46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
    二年级口算 9
    60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=
    30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=
    32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=
    4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=
    22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=
    4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=
    0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=
    62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=
    42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=
    9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
    70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
    47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
    432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=
    30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
    108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=
    8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=
    98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=
    113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=
    72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=
    66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=
    66-9×4= 1×6-4= 42÷7-1= 20+21÷7=
    6÷2+20= 42+4×6= 192÷6÷8= 12-8+59=
    28+0×2= 9×9×6= 65-3×9= 89-16-5=
    9×0-0= 3×5+33= 37+15÷3= 69-56+39=
    35÷5-2= 1×9÷9= 19-1×5= 61-41-18=
    二年级口算 10
    51+80+84= 24+3×8= 53+93-13= 20+46+62=
    15-12+68= 24-1×8= 79-46-27= 41-4×7=
    8×4+41= 3×1+67= 126-5×6= 32÷8×8=
    7÷1+29= 97+52-57= 5×3-6= 80÷5÷4=
    58+0×1= 159-8×9= 43+78-76= 5×9×5=
    80÷2÷8= 50-10÷5= 74-38-32= 6×8+27=
    6÷3-0= 3×8×5= 68-20÷2= 0×14÷7=
    34-0×6= 4×9×4= 48-6÷3= 1×5×8=
    76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=
    8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=
    78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=
    35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=
    8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=
    97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=
    60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=
    76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
    7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=
    64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=
    4×0+50= 8÷8-0= 9×8+61= 54-6×8=
    72÷8×0= 35+9×3= 70÷10×7= 9×1+0=
    24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=
