![小学数学人教版二年级上册 1 第1课时 厘米和米(1)认识厘米和用厘米量 导学案第1页](http://m.enxinlong.com/img-preview/1/3/12206366/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![小学数学人教版二年级上册 1 第1课时 厘米和米(1)认识厘米和用厘米量 导学案第2页](http://m.enxinlong.com/img-preview/1/3/12206366/0/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
小学数学人教版二年级上册1 长度单位第1课时学案设计
展开这是一份小学数学人教版二年级上册1 长度单位第1课时学案设计,共5页。学案主要包含了引入新课,自主探索,体验新知,巩固练习,课堂总结,教学板书,教学反思等内容,欢迎下载使用。
第1单元 长度单位
单元学习目标
教材简析
通过第一学期的“比长短”的学习,学生已经对长、短的概念有了初步的认识,并会直观地比较一些物体的长短。本单元在此基础上教学一些计量长度的知识,帮助学生认识长度单位,初步建立1厘米和1米的长度观念,并初步认识线段。主要特点有:
1.注意呈现知识的形成过程,使学生通过亲身经历学习数学知识。
2.通过多种方式帮助学生建立1厘米、1米的长度观念。
3.改变了线段的编排。
教材注意呈现知识的形成过程,让学生通过各种自主探究的学习活动,建立1厘米和1米的长度观念,懂得了数学知识来源于生活,应用于生活。
学习目标
1.学生初步经历长度单位的形成过程,体会统一长度单位的必要性,知道长度单位的作用。
2.初步认识长度单位:米和厘米。初步建立1米、1厘米的长度观念,知道1米=100厘米;初步学会用刻度尺量物体的长度(限整厘米);初步形成估计物体长度的意识。
3.初步认识线段,会量整厘米线段的长度;初步学会画线段。
4.在建立长度观念的基础上,培养学生估量物体长度的意识。
课时分配
(1)认识厘米和用厘米量 1课时
(2)认识米和用米量 1课时
(3)认识线段 1课时
(4)解决问题 1课时
(5)练习课 1课时
教法与学法
在长度单位的教学中,主要用启发式、直观演示、动手操作教学法,调动学生学习的主动性和积极性,激发学生主动参与、自主探究、合作交流,达到预期的学习目标。
认识厘米和用厘米量
课题 | 认识厘米和用厘米量 | 课型 | 新授课 | ||
设计说明 | 1.联系生活实际,锻炼学生的动手操作能力。 动手操作是学生获取知识的一种直观且有效的学习手段,也是《课程标准》提倡的学习方式。本节课的设计让学生在获取知识的过程中紧密联系生活实际,借助动手操作这一直观手段,通过测量物体的长度等具体操作活动,使学生建立1厘米长度表象。通过体验认识——动手操作——应用,使学生经历知识的形成过程,感知数学活动对学习数学知识的有效性。 2.建立1厘米的表象,培养学生的空间观念。 注重在学生的头脑中建立1厘米的表象。借助观察尺子、图钉等实物,通过不断感知、思考、测量、判断和验证的活动过程,加深1厘米的表象,逐步培养空间想象能力,增强学生的空间观念。 3.练习形式多样,激发学生的探究欲望。 课堂活动中,通过全面性、趣味性和多样性的学习,全面巩固新知,激发学生参与活动的积极性,变枯燥为有趣,让学生真正体会到学习数学的乐趣。 | ||||
学习目标 | 1.经历长度单位的形成的过程,体会统一长度单位的必要性,了解长度单位的作用。 2.在活动中,使学生认识长度单位“厘米”,初步建立1厘米的长度观念。同时,尝试地估测较小物体的长度;初步学会用尺子量长度是整厘米物体的长度。 3.了解测量方法的多样性,初步认识测量单位。 4.感受学习数学的乐趣,培养合作意识,探索并了解知识的内在联系。 | ||||
学习重点 | 1.建立1厘米的长度观念,掌握用厘米测量物体的方法。 2.能正确灵活地估测较小物体的长度。 | ||||
学前准备 | 教具准备:PPT课件尺子 学具准备:学生尺图钉小正方体油画棒铅笔课时安排 | ||||
课时安排 | 1课时 | ||||
教学环节 | 导案 | 学案 | 达标检测 | ||
一、引入新课。 | 1.了解长度单位的产生过程。 (1)课件出示教材第2页例1上半部分的情境图,引导学生说一说看到了什么。 (2)课件出示教材第2页例1下半部分的情境图,引导学生观察情境图,想一想,古代的人们最初是用什么方法进行测量的? 2.体会统一长度单位的必要性。 (1)引导学生用“拃”作单位,量自己课桌的长。 (2)组织学生小组内交流测量结果,想一想,说一说自己的发现。 | 1.(1)发挥想象,各抒己见。 明确:情境图中的人用伸开双臂的方法来测量石头有多宽。 (2)观察、讨论、汇报。 明确:很久以前,人们用身体的一部分作为测量单位去测量物体的长度。 2.(1)实际操作,测量课桌的长。 (2)小组内交流。 发现1:虽然测量的都是课桌面的长,但是结果不一样。 发现2:有的同学手大,有的同学手小,所以测量的结果就不一样。 | 1.测量物体的长度时,要用统一标准去量。 2.填一填。 用“拃”量课桌面的长,老师量的结果是3拃,而我们量的结果是5拃,这是因为长度单位(不统一)的原因。 3.用估一估。 大约(5)个长。 4.量比较短的物体时,通常用厘米作单位。 5.观察尺子填空。 (1)尺子的刻度从“0”到“3”是3厘米,从“1”到“6”是5厘米。 (2)尺子的刻度从“2”到“5”是3厘米,从“7”到“4”是3厘米。 (3)在尺子上从刻度2到刻度5是3厘米。 6.看一看,铅笔长几厘米? 答:8厘米。 7.量一量,连一连。 8.选一选,大约是1厘米的画“√”。 (1)食指的宽度。(√) (2)图钉的宽度。(√) (3)书桌的高度。( ) (4)磁带盒的厚度。(√) | ||
二、自主探索,体验新知。
| 1.认识尺子。 畅所欲言:说说你在生活中见过的尺子。 2.课件展示各类在生活中用的尺子。它上面都有什么? 3.课件演示,引导学生认识刻度、刻度线,知道厘米用“cm”表示。 量较短的物体,可以用厘米作单位,今天我们一起来认识厘米。 4.认识长度单位“厘米”。 (1)引导学生在尺子上找到1厘米。 (2)还有哪段是1厘米?你还有什么发现? (3)引导学生在尺子上分别找出3cm、6cm、7cm。 (4)小组学生动手测量小正方体的边长、图钉的长,自己动手画出1厘米。 (5)引导学生想:生活中哪些物体的长度大约是1厘米? 5.用厘米量。 活动:估一估,量一量油画棒、数学课本和文具盒的长度。 | 1.根据生活实际,各抒己见,见过的尺子有:刻度尺、半尺、皮尺、卷尺等。 2.小组交流、全班汇报、尺子上有:长短不一的刻度线,有数字、而且是从小到大连续的数字。 3.观看课件演示,倾听老师的介绍,理解0刻度、刻度线及cm表示的意义。明确本节课学习内容。 4.(1)同桌交流得出:先找到刻度“ ”,从刻度“0”到刻度“1”之间的长度就是1厘米。 (2)观察、交流。 生1:0~1,1~2,2~3……都是1厘米。 生2:每相邻两个数字之间的长度都是1厘米。 生3:有几个大格,就有几厘米。 (3)先独立完成,再同桌交流,全班汇报。 (4)动手测量、交流。 得出:小正方体的边长、图钉的长大约都是 厘米。 (5)交流、汇报。 食指的宽度、一颗花生米的长、田字格的宽、橡皮的厚度大约都是1厘米。 5.小组内交流,动手测量验证估测结果,小组代表汇报测量方法。 | |||
三、巩固练习。 | 1.讨论:小明想测量一把小刀的长,可他只有一把断尺,没有0刻度,他该如何测量? 2.小华想用串珠做一个手链,但必须知道手腕一圈的长度,用尺子量怎么都不方便,你能帮小华想个好办法吗? | 1.小组交流、汇报、总结: 把小刀的一端对准断尺的任意一个较小的刻度,再看小刀的另一端对准了哪个刻度,用较大刻度减去较小刻度,就得到这把小刀的长。 2.交流、汇报: 办法1:可以用纸条绕手腕一圈,然后量出纸条的长度就行了。 办法2:也可以用绳子先量手腕的长度,再量绳子的长度,就得到数据了。 办法3:可以用皮尺量。 | 教学过程中老师的疑问: | ||
四、课堂总结。 | 1.说一说本节课的收获。 2.布置作业。 | 1.说一说本节课的收获。 2.自由谈一谈。 | |||
五、教学板书 | 认识厘米和用厘米量 测量物体的长度时,应选用相同的长度单位。 | ||||
六、教学反思 | 认识厘米时,让学生拿出尺子,帮助学生认识尺上的刻度及实际长度。让学生先测量自己的哪个手指的宽度大约是1厘米,然后闭上眼睛想一想这个手指的宽度,通过这样的方法帮学生初步建立1厘米的长度观念。再让学生想一想在现实生活中有哪些东西跟这根手指的宽度是差不多的,以此来巩固他们对1厘米长度观念的认识。在让学生实际测量纸条以及其他物体的长度时,虽然我强调了测量时要把物体的左端对准“0”刻度,从0、从有刻度的地方开始量,但还是有几个学生没有对准,量得不准确,这是我以后需要注意的地方。 | ||||
教师点评和总结: | |||||
相关学案
这是一份2021学年1 长度单位第2课时导学案,共3页。学案主要包含了自主学习,合作探究,过关检测等内容,欢迎下载使用。
这是一份小学五 厘米和米第1课时学案,共3页。学案主要包含了创设情景,激趣生疑,自主探究,理解释疑,实物体验,感受新知,巩固练习,课堂总结,教学板书,教学反思等内容,欢迎下载使用。
这是一份数学二年级上册一 认识厘米和米学案,共2页。
![数学口算宝](http://m.enxinlong.com/img/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)