![三位数除以一位数计算练习(含答案)01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444644/0-1709625072653/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![三位数除以一位数计算练习(含答案)02](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444644/0-1709625072689/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![三位数除以一位数计算练习(含答案)03](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444644/0-1709625072715/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
- 三位数除以一位数计算练习2(含答案) 试卷 1 次下载
- 三位数除以一位数计算练习1(含答案) 试卷 0 次下载
- 两位数除以一位数计算练习3(含答案) 试卷 1 次下载
- 两位数除以一位数计算练习2(含答案) 试卷 0 次下载
- 两位数除以一位数计算练习1(含答案) 试卷 0 次下载
小学数学人教版三年级下册笔算除法课时练习
展开522÷1= 423÷3= 240÷2= 384÷6=
585÷3= 319÷1= 338÷2= 428÷2=
504÷6= 813÷3= 120÷4= 936÷8=
585÷9= 114÷6= 699÷3= 264÷4=
246÷6= 608÷8= 225÷5= 599÷1=
747÷3= 304÷8= 198÷6= 621÷1=
469÷1= 645÷3= 412÷1= 585÷5=
108÷1= 592÷1= 972÷6= 255÷3=
533÷1= 487÷1= 278÷2= 542÷2=
828÷1= 341÷1= 824÷2= 663÷3=
298÷2= 285÷1= 529÷1= 553÷7=
163÷1= 242÷1= 208÷8= 738÷2=
281÷1= 636÷3= 647÷1= 388÷1=
273÷3= 329÷1= 582÷2= 964÷2=
584÷1= 416÷2= 970÷5= 570÷6=
466÷2= 387÷1= 840÷6= 806÷2=
636÷4= 990÷9= 213÷1= 612÷9=
160÷2= 745÷1= 280÷7= 372÷2=
408÷6= 447÷1= 439÷1= 234÷3=
496÷4= 900÷9= 652÷2= 330÷2=
357÷3= 804÷6= 520÷8= 525÷7=
762÷6= 388÷4= 580÷1= 111÷3=
175÷1= 700÷1= 924÷2= 913÷1=
164÷4= 375÷1= 195÷3= 248÷1=
525÷1= 267÷1= 515÷1= 748÷2=
986÷1= 619÷1= 920÷4= 600÷4=
321÷3= 506÷1= 702÷3= 168÷6=
987÷7= 168÷4= 882÷6= 265÷5=
189÷9= 956÷4= 453÷1= 604÷2=
173÷1= 528÷1= 180÷4= 255÷1=
732÷4= 616÷7= 965÷5= 784÷8=
582÷1= 112÷7= 900÷1= 356÷4=
261÷9= 772÷1= 721÷7= 620÷1=
511÷7= 975÷1= 948÷4= 729÷3=
300÷6= 166÷1= 658÷7= 294÷6=
780÷4= 252÷3= 350÷7= 324÷1=
371÷1= 872÷2= 216÷4= 605÷1=
390÷3= 686÷7= 333÷3= 289÷1=
984÷4= 666÷9= 894÷1= 157÷1=
594÷6= 492÷6= 303÷1= 548÷2=
692÷4= 968÷8= 418÷1= 812÷4=
999÷9= 824÷4= 440÷2= 464÷2=
516÷3= 386÷1= 447÷3= 510÷2=
340÷5= 405÷1= 504÷9= 498÷6=
928÷1= 101÷1= 711÷9= 204÷2=
359÷1= 650÷2= 345÷1= 804÷3=
153÷9= 567÷7= 930÷2= 483÷7=
628÷2= 405÷9= 495÷9= 837÷3=
642÷2= 425÷1= 660÷2= 744÷3=
293÷1= 380÷4= 802÷1= 396÷4=
222÷1= 764÷4= 944÷2= 709÷1=
364÷4= 356÷2= 680÷8= 927÷3=
469÷7= 900÷5= 616÷1= 364÷7=
736÷8= 431÷1= 166÷2= 286÷1=
876÷3= 546÷6= 676÷2= 861÷7=
482÷2= 651÷1= 128÷8= 408÷4=
916÷2= 304÷2= 410÷5= 735÷7=
945÷3= 750÷5= 888÷4= 228÷1=
185÷5= 348÷2= 498÷1= 774÷2=
690÷3= 360÷3= 255÷5= 484÷4=
169÷1= 358÷2= 456÷2= 496÷2=
984÷2= 721÷1= 540÷2= 960÷5=
736÷1= 995÷1= 162÷1= 190÷2=
564÷2= 345÷5= 106÷1= 602÷2=
893÷1= 832÷2= 912÷1= 840÷8=
902÷2= 376÷8= 142÷2= 354÷6=
276÷1= 958÷1= 864÷1= 982÷1=
640÷1= 126÷1= 555÷3= 501÷1=
314÷1= 573÷1= 864÷3= 561÷1=
326÷1= 929÷1= 742÷2= 135÷1=
420÷3= 464÷8= 856÷1= 339÷3=
684÷2= 888÷3= 835÷5= 317÷1=
996÷2= 483÷3= 867÷3= 232÷4=
648÷8= 777÷1= 479÷1= 936÷6=
455÷1= 830÷5= 490÷5= 547÷1=
774÷1= 462÷2= 284÷4= 429÷3=
516÷1= 552÷2= 960÷3= 430÷1=
294÷7= 408÷2= 883÷1= 140÷1=
189÷1= 200÷2= 174÷1= 305÷5=
428÷1= 126÷9= 402÷6= 196÷1=
215÷5= 236÷2= 990÷6= 149÷1=
799÷1= 769÷1= 201÷1= 997÷1=
686÷1= 144÷4= 832÷8= 648÷2=
750÷6= 948÷1= 666÷2= 462÷6=
378÷3= 708÷4= 261÷3= 254÷2=
786÷2= 545÷5= 225÷1= 176÷4=
290÷1= 648÷4= 404÷4= 812÷7=
117÷1= 714÷3= 207÷3= 320÷8=
180÷3= 752÷8= 512÷1= 120÷6=
987÷1= 981÷9= 187÷1= 832÷4=
876÷4= 548÷1= 588÷1= 695÷5=
926÷1= 350÷1= 284÷1= 455÷7=
136÷4= 570÷3= 771÷3= 568÷1=
352÷1= 360÷9= 815÷1= 522÷2=
560÷2= 421÷1= 840÷7= 820÷4=
372÷6= 484÷2= 632÷8= 117÷9=
656÷2= 351÷1= 837÷1= 158÷2=
592÷4= 403÷1= 308÷1= 460÷1=
432÷9= 324÷3= 130÷2= 952÷1=
212÷1= 434÷1= 820÷2= 256÷8=
274÷2= 203÷1= 102÷1= 684÷6=
310÷1= 290÷5= 756÷2= 934÷2=
664÷2= 383÷1= 633÷3= 348÷3=
226÷1= 720÷3= 797÷1= 448÷1=
917÷1= 604÷1= 315÷5= 510÷1=
938÷1= 504÷2= 218÷1= 153÷1=
846÷9= 854÷1= 724÷2= 414÷1=
836÷4= 136÷2= 763÷1= 574÷7=
138÷6= 616÷2= 756÷7= 796÷2=
答案
522÷1=522 423÷3=141 240÷2=120 384÷6=64
585÷3=195 319÷1=319 338÷2=169 428÷2=214
504÷6=84 813÷3=271 120÷4=30 936÷8=117
585÷9=65 114÷6=19 699÷3=233 264÷4=66
246÷6=41 608÷8=76 225÷5=45 599÷1=599
747÷3=249 304÷8=38 198÷6=33 621÷1=621
469÷1=469 645÷3=215 412÷1=412 585÷5=117
108÷1=108 592÷1=592 972÷6=162 255÷3=85
533÷1=533 487÷1=487 278÷2=139 542÷2=271
828÷1=828 341÷1=341 824÷2=412 663÷3=221
298÷2=149 285÷1=285 529÷1=529 553÷7=79
163÷1=163 242÷1=242 208÷8=26 738÷2=369
281÷1=281 636÷3=212 647÷1=647 388÷1=388
273÷3=91 329÷1=329 582÷2=291 964÷2=482
584÷1=584 416÷2=208 970÷5=194 570÷6=95
466÷2=233 387÷1=387 840÷6=140 806÷2=403
636÷4=159 990÷9=110 213÷1=213 612÷9=68
160÷2=80 745÷1=745 280÷7=40 372÷2=186
408÷6=68 447÷1=447 439÷1=439 234÷3=78
496÷4=124 900÷9=100 652÷2=326 330÷2=165
357÷3=119 804÷6=134 520÷8=65 525÷7=75
762÷6=127 388÷4=97 580÷1=580 111÷3=37
175÷1=175 700÷1=700 924÷2=462 913÷1=913
164÷4=41 375÷1=375 195÷3=65 248÷1=248
525÷1=525 267÷1=267 515÷1=515 748÷2=374
986÷1=986 619÷1=619 920÷4=230 600÷4=150
321÷3=107 506÷1=506 702÷3=234 168÷6=28
987÷7=141 168÷4=42 882÷6=147 265÷5=53
189÷9=21 956÷4=239 453÷1=453 604÷2=302
173÷1=173 528÷1=528 180÷4=45 255÷1=255
732÷4=183 616÷7=88 965÷5=193 784÷8=98
582÷1=582 112÷7=16 900÷1=900 356÷4=89
261÷9=29 772÷1=772 721÷7=103 620÷1=620
511÷7=73 975÷1=975 948÷4=237 729÷3=243
300÷6=50 166÷1=166 658÷7=94 294÷6=49
780÷4=195 252÷3=84 350÷7=50 324÷1=324
371÷1=371 872÷2=436 216÷4=54 605÷1=605
390÷3=130 686÷7=98 333÷3=111 289÷1=289
984÷4=246 666÷9=74 894÷1=894 157÷1=157
594÷6=99 492÷6=82 303÷1=303 548÷2=274
692÷4=173 968÷8=121 418÷1=418 812÷4=203
999÷9=111 824÷4=206 440÷2=220 464÷2=232
516÷3=172 386÷1=386 447÷3=149 510÷2=255
340÷5=68 405÷1=405 504÷9=56 498÷6=83
928÷1=928 101÷1=101 711÷9=79 204÷2=102
359÷1=359 650÷2=325 345÷1=345 804÷3=268
153÷9=17 567÷7=81 930÷2=465 483÷7=69
628÷2=314 405÷9=45 495÷9=55 837÷3=279
642÷2=321 425÷1=425 660÷2=330 744÷3=248
293÷1=293 380÷4=95 802÷1=802 396÷4=99
222÷1=222 764÷4=191 944÷2=472 709÷1=709
364÷4=91 356÷2=178 680÷8=85 927÷3=309
469÷7=67 900÷5=180 616÷1=616 364÷7=52
736÷8=92 431÷1=431 166÷2=83 286÷1=286
876÷3=292 546÷6=91 676÷2=338 861÷7=123
482÷2=241 651÷1=651 128÷8=16 408÷4=102
916÷2=458 304÷2=152 410÷5=82 735÷7=105
945÷3=315 750÷5=150 888÷4=222 228÷1=228
185÷5=37 348÷2=174 498÷1=498 774÷2=387
690÷3=230 360÷3=120 255÷5=51 484÷4=121
169÷1=169 358÷2=179 456÷2=228 496÷2=248
984÷2=492 721÷1=721 540÷2=270 960÷5=192
736÷1=736 995÷1=995 162÷1=162 190÷2=95
564÷2=282 345÷5=69 106÷1=106 602÷2=301
893÷1=893 832÷2=416 912÷1=912 840÷8=105
902÷2=451 376÷8=47 142÷2=71 354÷6=59
276÷1=276 958÷1=958 864÷1=864 982÷1=982
640÷1=640 126÷1=126 555÷3=185 501÷1=501
314÷1=314 573÷1=573 864÷3=288 561÷1=561
326÷1=326 929÷1=929 742÷2=371 135÷1=135
420÷3=140 464÷8=58 856÷1=856 339÷3=113
684÷2=342 888÷3=296 835÷5=167 317÷1=317
996÷2=498 483÷3=161 867÷3=289 232÷4=58
648÷8=81 777÷1=777 479÷1=479 936÷6=156
455÷1=455 830÷5=166 490÷5=98 547÷1=547
774÷1=774 462÷2=231 284÷4=71 429÷3=143
516÷1=516 552÷2=276 960÷3=320 430÷1=430
294÷7=42 408÷2=204 883÷1=883 140÷1=140
189÷1=189 200÷2=100 174÷1=174 305÷5=61
428÷1=428 126÷9=14 402÷6=67 196÷1=196
215÷5=43 236÷2=118 990÷6=165 149÷1=149
799÷1=799 769÷1=769 201÷1=201 997÷1=997
686÷1=686 144÷4=36 832÷8=104 648÷2=324
750÷6=125 948÷1=948 666÷2=333 462÷6=77
378÷3=126 708÷4=177 261÷3=87 254÷2=127
786÷2=393 545÷5=109 225÷1=225 176÷4=44
290÷1=290 648÷4=162 404÷4=101 812÷7=116
117÷1=117 714÷3=238 207÷3=69 320÷8=40
180÷3=60 752÷8=94 512÷1=512 120÷6=20
987÷1=987 981÷9=109 187÷1=187 832÷4=208
876÷4=219 548÷1=548 588÷1=588 695÷5=139
926÷1=926 350÷1=350 284÷1=284 455÷7=65
136÷4=34 570÷3=190 771÷3=257 568÷1=568
352÷1=352 360÷9=40 815÷1=815 522÷2=261
560÷2=280 421÷1=421 840÷7=120 820÷4=205
372÷6=62 484÷2=242 632÷8=79 117÷9=13
656÷2=328 351÷1=351 837÷1=837 158÷2=79
592÷4=148 403÷1=403 308÷1=308 460÷1=460
432÷9=48 324÷3=108 130÷2=65 952÷1=952
212÷1=212 434÷1=434 820÷2=410 256÷8=32
274÷2=137 203÷1=203 102÷1=102 684÷6=114
310÷1=310 290÷5=58 756÷2=378 934÷2=467
664÷2=332 383÷1=383 633÷3=211 348÷3=116
226÷1=226 720÷3=240 797÷1=797 448÷1=448
917÷1=917 604÷1=604 315÷5=63 510÷1=510
938÷1=938 504÷2=252 218÷1=218 153÷1=153
846÷9=94 854÷1=854 724÷2=362 414÷1=414
836÷4=209 136÷2=68 763÷1=763 574÷7=82
138÷6=23 616÷2=308 756÷7=108 796÷2=398
苏教版数学三上 两、三位数除以一位数的计算(测试含答案): 这是一份苏教版数学三上 两、三位数除以一位数的计算(测试含答案),共6页。试卷主要包含了两、三位数除以一位数的计算等内容,欢迎下载使用。
小学数学人教版四年级上册整理和复习同步测试题: 这是一份小学数学人教版四年级上册整理和复习同步测试题,共6页。
人教版五年级上册小数乘小数课时作业: 这是一份人教版五年级上册小数乘小数课时作业,共5页。
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)