![最新最全1000题 口算天天练第1页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/13085798/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![最新最全1000题 口算天天练第2页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/13085798/0/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![最新最全1000题 口算天天练第3页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/13085798/0/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
最新最全1000题 口算天天练
展开
最新最全1000题 口算天天练
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
75 +21= 69—5= 9 +37= 81-25= 40÷8=
25×3= 268+12= 280+40= 66-22= 46×20=
85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4=
581+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3=
60-4= 120-50= 300-64= 64×10= 6×15=
400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80=
57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 22+40=
420-330= 5×28= 60×5= 17×3= 212+80= 630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
16×27 12×67 400×(7-3) (8+2)×20 80+20=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
7×8= 56÷8= 380-190= 40×6= 50-23= 35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26= 8×6= 522+23= 180÷3= 120×4= 80×5= 40×5= 23×3= 600-50= 56×2= 200-36= 15+65= 380+50= 789+0= 300÷5= 680×0= 4×25= 6×16= 436-24= 111×9= 120×3= 360+80= 300×7= 85+200= 310×3= 200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3= 70+550= 800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80= 570+50×3 15×(4+8) 15×75 175÷5 66÷2=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 26×0= 102×2= 700×3= 310×3= 300÷5= 80×5= 6000+4000= 5000—500= 8600-600= 1300-500= 600×4= 59 +42= 87-38= 43×7= 245×9= 309×5= 490×5= 70+550= 800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80= 570+50= 23×3= 180÷3= 200×8= 530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 98+26×0= 102×2= 700×3= 310×3= 300÷5= 80×5= 6000+4000= 5000-500= 8600-600= 1300-500= 60×74 864÷8 59 +42÷7 43×7-50 245-36=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
39×2= 62×5= 75 +21= 69 —57= 49 +37= 81—25= 40÷8= 25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20= 85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4= 581+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3= 60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 9×7= 400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80= 420-330= 5×28= 60×5= 17×3= 212+88= 630÷9= 350÷7= 700×2= 98+2×20 22+40×70 67×48 560÷8 380-190=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
400×6= 50-13= 35×0= 21×3= 300×3= 13×4= 90-26= 17×3= 212+88= 60×5=
8×6= 522+23= 8×4= 120×4= 80×5= 40×5= 15×5= 800-50= 56×2= 260-36= 15×3= 380+60= 789+0= 300÷5= 15+18= 680×0= 40×25= 76+16= 436-24= 111×9=
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷6= 400×3= 12×20= 22+40=
5×18-7 568÷8 380×33 400×6-300 50-23=
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
35×0= 40×5= 80×6= 7+67= 90-26=
8×6= 522+23= 6×14= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5= 600-50= 56×2= 200-36=
15×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 15+28=
680×0= 40×25= 6×6= 436-24= 9×9=
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3=
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷12= 400×3= 6×20= 22+40=
7×18-17 357÷7×2 380-19×4 400×65-789 (50-23)×3 150-23×3
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
35×2= 41×3= 300×5= 33×4= 90-26=
18×2= 522+23= 6×6= 120×4= 80×5=
40×5= 15×8= 450-50= 56×2= 200-36=
26×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 94+8=
680×0= 40×25= 6×13= 436-24= 12×9=
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
75 +21= 69 —57= 49 +37= 81—25= 40÷8=
25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20=
85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 25×4=
581+12×2 400×5—25 45÷3+37 (51+31)×2 55+13×3 155-7×3 、姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6×7=
57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 680+20=
10×2= 72-47= 20×5= 27+15= 86×7=
27×90= 20÷2= 63÷3= 27×5= 51÷3=
33÷3= 880÷8= 40×9= 23×30= 84÷4=
15÷3 = 480÷8= 22×22= 12×4= 513×9=
4×15= 99÷9= 16×50= 19+39= 75÷5=
205÷5= 46×10= 24×20= 270÷30= 92×3=
200×8= 530-70= 85×2= 263-80= 850÷2=
98+26×0 102×2-70 700×3+139 (3+7)×210 300÷5-50 320×2-40
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
30+46= 60×3= 150×2= 13×4= 300×3=
36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4=
600÷6= 90÷6= 72÷8= 210÷7= 78-28=
20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+22=
40÷2= 60+6= 30÷3= 50+51= 14×7=
62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300=
16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110=
17×4= 68-17= 20-14= 90-15= 80×5=
72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4=
20×15-12 360×2-60 60+100×6 60÷4×26 90÷3-11
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6=
72-41= 60÷3= 12×4= 0×800= 140-60=
48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6=
420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3=
40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300=
40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=
60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2=
20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3=
12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=
646-2×110 200÷5-25 800-16×3 (120-20)×3 300×5-300
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4=
17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28=
86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600=
140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12=
39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27=
200+180= 56+125= 400-70= 71+28= 35÷7=
35÷5= 90+150= 6×8= 36-18= 45-27=
910-90= 770-160= 220+150= 6×13= 720-180=
72÷9= 40÷8= 290-40= 9×9= 6×7=
600+270÷9 620÷2+150 3×7+150 12×7+125 760+100×4
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
36÷3= 56÷7= 750+125= 69+32= 680-120=
200+50= 430+27= 4×6= 16÷8= 770+630=
720-70= 820-128= 33-17= 71-43= 31×3=
81÷9= 72÷8= 71-24= 250-60= 63÷9=
66÷6= 5×5= 28÷7= 330÷6= 5×6=
15+43= 58-36= 6×6= 60+350= 330-120=
840+90= 5×9= 42÷7= 460-72= 38+52=
90÷6= 9×4= 34+23= 34+56= 9×9=
30+540= 620-57= 110÷5= 67-53= 62+52=
220÷2+170 4×17×9 180÷6+125 210÷7×29 (52+81)×3
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
45÷5= 75+75= 70+18= 5×4= 8×6=
36÷6= 70-18= 900-80= 70+450= 21÷7=
36÷9= 42÷6= 58+14= 78-23= 2×6=
94-46= 7×8= 8×7= 56÷7= 8×12=
6×4= 500+700= 30+38= 84-12= 100-45=
2300-500= 44+23= 4×4= 2×2= 69+30=
7×2= 520-30= 980-400= 6×3= 370-230=
750+60= 8×1= 8×2= 17÷5= 9×6=
300+70= 760-500= 8×3= 24÷6= 54÷6=
350÷7+75 700-300×2 (270-80)×4 7×3×12 5×4+239
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
32÷4= 1×1= 120-30= 200+90= 64÷4=
69+40= 9×2= 6×3= 64÷8= 26+36=
20÷4= 16÷4= 25+5= 3×6= 18÷3=
25÷5= 3×4= 20÷5= 18-6= 6×2=
18÷6= 4×5= 18÷6= 4×5= 17-9=
3×6= 12÷4= 12÷6= 18÷3= 15÷5=
30-18= 77-19= 24+6= 30÷6= 7×8=
18-6= 15÷3= 5×5= 51-8= 8+12=
24÷6= 24+6= 16÷4= 25+19= 10÷5=
20÷4×56 270-80÷2 390-24×3 36÷6×2 180÷3+36
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
1×10= 2÷2= 30+6= 24÷4= 3+18=
19+47= 9×9= 84+7= 80-44= 72÷8=
50×4= 81+4= 35+6= 36-7= 20÷5=
28+20= 58–6= 66–60= 75–30= 38+40=
71+23 = 89–8 = 50+24= 4+55= 96–20=
66–60= 38+21= 30+34= 69–7= 59–4=
73–70= 95–50= 25+44= 62+7= 30+49=
86–60= 91–50= 36+30= 51+25= 27÷9=
53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1=
320÷4÷20 50×7-250 42÷6+700 72-(25+25) 9+45÷5
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
420+80= 500-60= 5+58= 280+450= 78+15=
9×9= 8÷8= 3×7= 9÷1= 8×11=
4×3= 16÷4= 64÷8= 63÷7= 18÷2=
9×6= 8×7= 6×8= 4×5= 9×4=
32÷4= 72÷9= 34+25= 87-35= 2×9=
9÷4= 10÷5= 0×7= 7×8= 72÷8=
0÷9= 13+0= 26+44= 80-27= 42÷7=
8×3= 18÷3= 5×5= 6÷6= 36÷6=
36-0= 48÷6= 2×8= 5×9= 21÷3=
16+(42-18) 81÷9+9 37-25÷5= 160÷4-35 81-25÷5
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
3×15= 5×6= 70×8= 3×4= 5×5=
7×9= 3×1= 0×9= 1×7= 8×9=
4×5= 7×11= 4×13= 6×6= 7×2=
3×3= 4×9= 8×0= 0×0= 1×7=
27÷3= 18÷3= 18÷9= 45÷5= 9÷3=
12÷6= 69÷7= 0÷9= 20÷5= 48÷8=
54÷6= 16÷4= 72÷8= 65÷9= 15÷3=
5÷5= 63÷9= 0÷3= 42÷7= 2÷1=
3×30= 15×6= 9×8= 3×7= 6×2=
255+80×7 (37-7)×66 900-60×5 60+8×8 (79-9)÷7
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
37-10= 8+( )>20 18÷6= 21÷7= 28÷7=
9+40= 12-( )80 86-6=
94-50= 30>63-( ) 45÷5= 6+40= 50÷10=
50+26= 90-( )45 98-8=
15+80= 6+( ) >36 20+20= 45÷5= 35÷7=
6×2=
7×3=
18÷6= 7×8= 42÷6=
5×9=
3×4=
30÷5= 36÷6= 4×7=
7×20=
3×10=
21÷7= 10×4= 48÷6=
20×8=
5×9=
45÷9= 2×9= 80÷8=
200+180÷6 450÷9×4 400-70×4 71+28÷7 56+125÷5
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
8×4=
4×9=
45÷5= 58=( )+30 45+40=
9×8=
6×5=
35÷7= 47=57-( ) 90-80=
3×7=
10×7=
50÷10= ( )+9=99 ( )-5=90
35÷5= 90+150= 72÷9= 45-27= 720-180=
2+81= 9×9= 83÷9= 70+450= 330-172= 38+52= 5×6= 62+52= 41÷5= 75+75=
8×6= 70+18= 9×6= 2×6= 5×4= 36÷6= 70-18= 900-80= 58+14= 78-23=
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
36÷6= 48÷6= 94-46= 7×8= 8×7=
42÷3=
60÷4=
68÷40=
68÷4=
87÷3=
32÷2= 86-16= 45÷3= 84÷3= 51÷3=
100-34= 90-45= 96-32= 3×13= 75÷3=
840+90= 5×9= 42÷7= 460-72= 50-27=
12÷6= 9×4= 34+23= 34+56= 180-107=
60÷5= 80÷5= 57÷3= 78÷2= 100-23=
360-170= 96÷6= 68÷4= 95÷5= 87÷3=
68÷4= 6×6= 5×5= 12×3= 72÷12=
472+3×20 120÷40+20 (170+40)÷30 159-59+41 (120+30)×2
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
75÷5= 50÷2= 84÷6= 65÷5= 90÷5=
720-70= 820-128= 33-17= 71-43= 9×4=
30+540= 620-57= 110÷5= 67-53= 96÷6=
34÷2= 70÷5= 90÷5= 42÷3= 12×4=
52+81= 9×9= 83÷9= 330-172= 45÷3=
8×6= 62+52= 38+52= 5×6= 38÷2=
40÷5= 75+75= 70+18= 5×4= 78÷3=
36÷6= 70-18= 900-80= 70+450= 75÷3=
36÷4= 42÷6= 58+14= 78-23= 57÷3=
50+50×7 6×(31-15) 800-600÷20 15×3-25 120÷(60÷15)
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
94-46= 7×8= 8×7= 42÷7= 54÷3=
6×4= 500+700= 30+38= 84-12= 98÷7=
2300-500= 44+23= 4×4= 2×2= 67-53=
7×2= 520-30= 980-400= 6×3= 34+56=
750+60= 8×1= 8×2= 15÷5= 460-72=
76÷2= 56÷2= 60÷5= 56÷2= 78÷6
840+90= 5×9= 43÷7= 460-72= 72÷2=
13÷6= 9×4= 34+23= 34+56= 48÷3=
30+540= 620-57= 11÷5= 67-53= 96÷8=
25-25×4 280÷5÷2 160-60÷20 80-12×4 70+30×2
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
75÷3= 90÷5= 81÷3= 90÷6= 60÷4=
78÷6= 72÷3= 52÷4= 76÷2= 75÷5=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 92÷4=
68-4= 48-16= 70×2= 200×8= 72÷6=
280-70= 320×8= 30×6= 180-60= 70÷5=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 80÷5=
700×2= 72×3= 42+30= 902×6= 42÷3=
590+70= 800×5= 440×0= 25+16= 70÷2=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 84÷7=
150×3-250 120÷(60÷15) 48-180÷6= 180-36-44 (95-20)÷25
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
25×8= 72×6= 20×6= 90×3= 84÷3=
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 81÷3=
360-90= 11+60= 630×3= 560+40= 60÷4=
72-24= 9+50= 630+70= 120×5= 76÷4=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 58÷2=
880×2= 40×8= 57-28= 801×9= 56÷4=
120+20= 250×1= 28+68= 100×0= 51÷3=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 70÷5=
68-4= 48-16= 70×2= 200×8= 85÷5=
32+3×20 160÷4+20 (230+40)÷3 16×26-60 96-320÷8
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
280-70= 320×8= 30×6= 180-60= 64÷4=
85÷5= 95÷5= 96÷4= 72÷4= 98÷7=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 90-33=
700×2= 72×3= 42+30= 902×6= 80-29=
590+70= 800×5= 440×0= 25+16= 90-55=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 180-72=
25×8= 72×6= 20×6= 90×3= 78÷3=
420×6= 280+40= 55×5= 48×4= 81÷3=
72÷6= 96÷8= 50-27= 180-107= 50÷5=
17×30+200 810÷(5×18) 280+560÷2 350÷50+20 800-600÷20姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
54÷3= 85÷5= 91÷7= 85÷5= 95÷5=
90÷6= 48÷3= 75÷5= 75÷3= 65÷5=
76÷4= 92÷4= 96÷4= 60÷4= 94÷2=
200+180= 56+125= 400-70= 71+28= 180-50=
90+15 9×4= 35÷7= 6×8= 60-17=
36-18= 20+150= 6×9= 12÷6= 50-27=
620-57= 30+540= 34+23= 60-28= 120-104=
96÷4= 50÷25= 840÷20= 45÷15= 600÷4=
46÷2=
56÷2=
60÷5=
98÷7=
54÷9=
190-30×5 90+40×20 70+30×4 56-7×8 96-32÷1
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
40-2= 70+90= 70+2= 140-7= 70+50= 421÷7≈ 52+35= 720÷8= 9×799≈ 9×799= 80÷4= 26+9= 45×28≈ 160-60= 160÷8= 150+40= 2100÷3= 50×80= 28÷7= 500×4= 24÷8= 12×20= 35÷5= 50÷5= 40-11=
3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 82÷9≈ 45+45= 50×90= 42×98≈ 5×5= 90+30= 90+40= 170-90= 110-30=
150+80×5 210÷2-80 (50+90)÷7 400+300÷3 160-(95-15)
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
21×30= 660÷6= 65×10= 540÷6= 22×40= 80×80= 10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6= 10×36= 660÷3= 90-45= 100-34= 180-72=
43+38= 720÷8= 36+56= 23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 52×94≈ 250÷5= 30-19= 60-35= 125-25
63÷9= 280÷4= 50×50= 810÷9= 300×6= 25+41= 140÷7= 20×31= 90-65= 52×44≈ 74×54≈ 41×75≈ 100-55= 70-35= 95-20=
16×5-60 96-32÷8 199-3×33 350÷(60+10) 160-(95-15)
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
7×50= 880÷8= 879÷8≈ 9×500= 80+17= 54+28= 42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3= 800÷2= 700÷8= 700÷8=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56= 32×3= 70×7= 1200-715= 299÷6≈ 50×7= 0×37= 440÷4= 2×14= 140÷2=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×34= 140÷2= 660÷6= 7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3= 96÷3= 2×330= 50×6=
960÷3×17 500+500-903 6×800÷3 600×3+57 620÷2-33
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时__________
13×3= 34+56= 159÷4≈ 620÷2= 1500-903= 1800-800= 63÷3= 1700-800= 90÷3= 180÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33= 500+500= 33×2=
210÷7= 3×8= 80÷2= 40×10= 180÷3= 80×99≈ 280÷4= 90×100= 8÷1×8= 20+90= 80+20= 130-2= 800÷2= 300÷5= 930÷3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3= 720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8×3 480÷8-33 78-12×4 159-59+41 159-59-37
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时__________
7×50= 880÷8= 879÷8≈ 9×500= 80+17= 54+28= 42×3= 4×900= 2×310= 70×6=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20= 21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600= 33×20= 40×70= 48+19=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 723÷9≈ 10×89= 69×10= 13×30= 23×30=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31= 4×90= 60×60= 30-19= 60-35=
880÷8×3 4×90-72 200÷40×31 (140+40)÷30 480-180÷6
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时__________
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500= 8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0= 630÷7= 71-23= 0÷43=
80×70= 201×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20= 41×39≈ 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11= 600+90= 4700-700= 44-37=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34= 300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80= 40×12= 84-47= 21×30=
21×40÷4 80×40-700 10×37÷5 20×50×0 2000+300-800
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时__________
880÷2= 70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4= 75+18= 23+48= 90×30=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80= 41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80= 0×20= 31×30= 77-48= 30×12= 46+24= 200÷4= 31×20= 300÷5=
43×2= 0×20= 350÷5= 30×12= 46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 41×20=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 310×3×2 33×30÷6 5010+2003-48 410×2÷4 480÷8+48
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时__________
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 43-16=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61= 410÷7≈ 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50= 88×10= 700×5= 81×99≈
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20= 900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30= 90×50= 84-65= 10×80=
750-50= 480÷8= 5010+2003≈ 77-48= 300÷5= 300+700= 420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500=
![英语朗读宝](http://img.51jiaoxi.com/images/27f0ad84943772f8cdf3a353ba2877c5.jpg)