小学苏教版1.蜡烛的变化多媒体教学ppt课件
展开XXXXX小学课堂教学设计 | ||||||||||
授课教师 |
| 授课班级 |
| 科目 | 科学 | 备课时间 | 第 周 | |||
课题 | 1.蜡烛的变化 | 课时安排 | 2课时 | 课型 | 新授课 | 授课时间 | 第 周 | |||
教学目标 | 一、知识与技能 1.能从加热蜡烛和燃烧蜡烛的现象中,发现物质变化的主要特点。 2.知道物质的变化有两类:一类仅仅是形态的变化,没有产生新的物质;另一类是产生新的物质的变化。 二、过程与方法 初步学会用实验的方法搜集物质变化的证据,并能用恰当的语言表达。 3.能尝试用不同的方式分析和解读现象,大胆想象,积极思考。 三、情感态度与价值观 1.知道物质是在不断变化的。 2.体验实验获得证据、交流获得结论的重要。 | |||||||||
教学重难点 | 重点 | 通过加热蜡烛和燃烧蜡烛的实验,认识物质的两类变化。 | ||||||||
难点 | 寻找证据判断物质变化的种类。 | |||||||||
教学方法 | 教师:讲授法、点拨法。学习方法:实验法、观察法。 | |||||||||
教具准备 | 教师材料:醋、蜡烛、酒精灯、火柴、铁架台、大烧杯、瓷片、蒸发皿、澄清石灰水、实验记录单等。 学生材料:鸡蛋、生鸡蛋、白糖、吸管等。 | |||||||||
教 | 第一课时 一、魔术引入 师:把银白色的铁丝插入蓝色的溶液里,结果怎样?老师想问一问同学们:班里谁的力气最大,老师这里有两杯无色透明的液体,谁能把它们吹浑浊。 生表演。师生共同揭示秘密。 师:其实,在我们的生活中,每天都会遇到许许多多的变化。(举起手中的粉笔,)你们看,老师手里的粉笔,当用它来写字时,写一会儿,粉笔会有什么变化?(生答:变短。)如果老师不小心把这支粉笔掉在了地上,它又会有什么变化?(生答:断开了。)同学身上也在发生着变化。从小学一年级到现在,你们最大的变化是什么?(长高了)你们的身高变化是不是每天都能看见呢?这说明有的变化是缓慢的,不容易被发现,而有的变化却很明显,很容易发现。就像老师刚才表演的这个魔术一样,一下子浑浊了,一下子又变回去了。今天我们一起来研究物质的变化。 唐代诗人商隐曾经有这么一句诗,叫“蜡炬成灰泪始干”,就是描述我们周围的一个常见物体的变化,你们知道这种物体叫什么吗?(蜡烛) 今天我们就从蜡烛身上来研究我们周围的奇妙变化,好吗? 二、初步探究 (一)探究蜡烛的物理变化 1.谈话:蜡烛是我们都用过的东西,那么你对它的认识有多少呢?请同学们拿出蜡烛,认真观察,通过看一看、摸一摸、捏一捏、闻一闻等一些方法来了解蜡烛的特点,比一比看哪一组同学观察的最仔细。 分组观察,讨论交流。 2.师问:通过观察,你们了解到了蜡烛的哪些特点? 生:回答 3.师问:如果要使蜡烛发生变化,你们有什么方法? 生发言:切断、加热、点燃…… 4.谈话:下面我们就先来选择给蜡烛加热的方法来试一试。在实验前大家先猜测一下:加热以后,它会有什么变化?冷却以后又会有什么变化呢? 生:发言猜测 5.师:这几位同学的猜测究竟对不对呢?我们还要通过实验来验证。如何来设计这个加热的实验呢? 生:讨论探究的方法(包括实验器材、实验操作) 6.师:交流,汇总,提出实验要求。 (1)请同学们注意点燃酒精灯和熄灭酒精灯的方法 (2)注意安全,防止烫伤 (3)实验器材的放置 生:以小组为单位进行实验,注意实验分工,认真观察和记录实验现象,完成活动记录 7.实验结论交流。 蜡烛在加热的过程中,固体变成了什么?加热过的蜡烛冷却以后,你们发现了什么? 8.小结:通过同学们刚才对蜡烛的加热,发现蜡烛加热前是圆柱形的固体,加热后已经变成了液体,这说明加热蜡烛后,蜡烛的形态发生了变化。 三、加热实验 1.师:交流,汇总,提出实验要求。 (1)请同学们注意点燃酒精灯和熄灭酒精灯的方法. (2)注意安全,防止烫伤。 (3)实验器材的放置。 生:以小组为单位进行实验,注意实验分工,认真观察和记录实验现象,完成活动记录。 2.实验结论交流。 蜡烛在加热的过程中,固体变成了什么?加热过的蜡烛冷却以后,你们发现了什么? 小结:通过同学们刚才对蜡烛的加热,发现蜡烛加热前是圆柱形的固体,加热后已经变成了液体,这说明加热蜡烛后,蜡烛的形态发生了变化。 四、深入探究 (一)探究蜡烛的化学变化 1.老师:下面我们把蜡烛点燃,你看到了什么现象? (学生点燃蜡烛) 生:看见了光 感觉热有烟...... 2.如果让蜡烛一直燃烧下去会怎样呢? 生:会烧没了 最后会消失 3.老师:为什么没了?它变成什么了? 学生思考回答 略 4.老师:那么这个蜡烛在燃烧过程中到底发生了什么? 5.师生交流 6.如果学生能够通过观察发现有水珠、冒黑烟等现象,就顺应学生的思路,让学生设计验证的实验,以小组为单位进行验证;如果学生不能够观察到,提出猜想,教师直接让学生阅读书本P30,根据课本提示进行实验。 提出实验要求、注意安全(加热烧杯的时候,转动烧杯,使之均匀受热,用抹布包住烧杯)、认真填写活动记录。 7.学生实验,观察,记录。 8.学生汇报实验结果。 师:蜡烛点燃后越来越少,而点燃的蜡烛又会产生小水珠、二氧化碳、黑碳粉,这说明点燃的蜡烛会发生什么变化呢? 9.小结:通过刚才点燃蜡烛的实验,我们发现点燃的蜡烛在燃烧时产生了小水珠、黑烟、气体等,这说明了蜡烛已经不仅仅是形态在发生变化了,还产生了一些与蜡烛本身不同的新物质。 五、燃烧实验 1.提出实验要求、注意安全(加热烧杯的时候,转动烧杯,使之均匀受热,用抹布包住烧杯)、认真填写活动记录。 2.学生实验,观察,记录。 3.学生汇报实验结果。 4.师:蜡烛点燃后越来越少,而点燃的蜡烛又会产生小水珠、二氧化碳、黑碳粉,这说明点燃的蜡烛会发生什么变化呢? 5.小结:通过刚才点燃蜡烛的实验,我们发现点燃的蜡烛在燃烧时产生了小水珠、黑烟、气体等,这说明了蜡烛已经不仅仅是形态在发生变化了,还产生了一些与蜡烛本身不同的新物质。
第二课时 一、演示实验 1.师:上节课我们探究了蜡烛的变化情况,那其他物质的变化又怎样呢?上次都是你们在做实验的,这次由老师给大家做几个实验,要求同学们认真观察,并填写活动记录。 2.师:演示实验操作 白糖加热:(形态变化); 白糖加热至焦黑 白醋中放入一个生鸡蛋 往澄清的石灰水中吹气 饮料瓶压扁 在小苏打中加入少量白醋 生:观察实验,并记录实验现象,进行交流。 二、巩固知识 根据前面所做的实验,运用数学的方法,让学生从众多的证据中进行分类,引导学生找出各小组分类的共同点,从共同点中找出统一的分类标准,最后达成共识。 生:根据学具卡,以小组为单位,进行讨论,最后全班进行交流,完成表格。 三、拓展知识 播放视频 四、全课总结 本节课,你有什么收获?所以世界著名作家、大思想家斯宾塞.约翰逊曾经说过“唯一不变的是变化本身”。 五、学以致用 1.请同学们观察自然界中物质的变化,我们每位在你身边找出至少10中物质的变化,并把它们分好类,说出你分类的依据? 2.请同学们回家后通过网络,进一步了解什么是物理变化,什么是化学变化? 3.以上两个内容在我们的各抒己见活动中,你作为老师给大家讲授好吗? |
| ||||||||
板书设计 | 1蜡烛的变化 物理变化 蜡块(固体) 蜡油(液体) 形态变化(没有产生新物质) 铁水变钢锭、水的三态变化 化学变化 蜡块(固体) 水 、二氧化碳、黑烟…… 产生新物质 树叶颜色变化、火柴燃烧 (发光、发热、颜色变化、产生沉淀或气泡等) | |||||||||
教学后记 |
| |||||||||
小学苏教版1.蜡烛的变化集体备课课件ppt: 这是一份小学苏教版1.蜡烛的变化集体备课课件ppt,共17页。PPT课件主要包含了易变形,点燃蜡烛的实验,有水生成,有二氧化碳生成,对比试验得出结论,固体变液体,没有新物质生成,二氧化碳,有新物质生成,新物质等内容,欢迎下载使用。
小学科学苏教版六年级上册1.蜡烛的变化集体备课ppt课件: 这是一份小学科学苏教版六年级上册1.蜡烛的变化集体备课ppt课件,共14页。PPT课件主要包含了蜡炬成灰泪始干,春蚕到死丝方尽,探一探,给蜡块加热,给蜡烛点燃,说一说,产生大量气泡,做一做等内容,欢迎下载使用。
科学六年级上册1.蜡烛的变化集体备课课件ppt: 这是一份科学六年级上册1.蜡烛的变化集体备课课件ppt,共9页。PPT课件主要包含了蜡烛的变化,实验1加热蜡块,实验2燃烧蜡烛等内容,欢迎下载使用。