小学科学青岛版 (六三制2017)一年级上册8 玩彩泥一等奖表格教学设计
展开课题 | 玩彩泥 | 课型 | 新授 | 课时 | 1 | 序号 |
| ||
教材 分析 | 《玩彩泥》是第三单元《玩中学》中的第二节,属于物质科学领域范畴。本节课第一部分以实物照片的形式呈现了本课活动所需的材料,为本课探究活动提供了准备指向。活动一,采用多种玩法,对彩泥施加不同方式的力促使学生认识到对彩泥施加力后,彩泥的形状会发生改变。活动二,对不同物体施加力,让学生观察到最物体施加力之后他们的形状会发生改变,从而总结归纳出“力可以使物体形状发生改变”的结论。学生通过动手用彩泥做菠萝模型的活动,进一步体会“力可以使物体的形状发生改变”给学生留下思维空间,让学生充分发挥想象力,满足学生的好奇心和求知欲。寻找生活中力改变物体形状的现象,让学生认识到科学知识在生活中的应用。 | ||||||||
课标分析 | 知识目标:知道力,并且知道力可以使物体的形状发生改变。 探究目标:在老师的指导下,能从具体现象与事物的观察、比较中提出感兴趣的问题,能用语言初步描述信息。 态度目标:在老师的指导下,能围绕一个主题做出多种猜测,尝试多角度多方式认识事物。 科学、技术、社会与环境目标: | ||||||||
学情分析 | 知识经验:一年级的孩子在幼儿园期间,对于手工制作捏彩泥有这相对丰富的经验,但并不了解这是力的作用,在教学过程中要注重重点知识的引导。 生活经验: 在日常生活中孩子们力的应用非常广泛,但是并没有意识到是力的作用使物体发生变化。 策略经验,一年级的学生处于学习策略的积累间断,本节课着重于记录方法的练习与使用。 | ||||||||
学习目标 | 1. 通过对彩泥施加不同的力,学生能用感官观察到并总结描述出力会使彩泥形状发生变化这一现象。 2. 通过对物品用力,物体形状会发生变化,总结并说出结论力可以使物体的形状发生改变 3 .通过教师的指导,学生能观察、比较提出与力有关的感兴趣的问题。能够用彩泥制作菠萝 4. 在教师的引导下,了解生活中常见物品形状的改变与生活的联系,初步了解力改变物体形状在日常生活中的应用
| ||||||||
教学重难点 | 重点:力可以使物体的形状发生改变 难点:力可以改变物体形状的探究过程 | ||||||||
教学准备 | 学生:彩泥、彩纸、毛巾、海绵、橡皮筋、塑料尺、手帕等 | ||||||||
教 学 过 程 | |||||||||
教学 环节 | 目标 | 教师活动 | 学生活动 | ||||||
一、 | 激发学生学习兴趣
| 提问:同学们喜欢彩泥吗?平时怎样玩彩泥
| 学生思考总结生活中彩泥的玩法。 | ||||||
二、... | 通过对彩泥施加不同的力,学生能用感官观察到并总结描述出力会使彩泥形状发生变化这一现象。
| 教师引导学生看教科书中的图示,掌握玩法,依照方法捏彩泥,观察彩泥的变化;让学生自创彩泥玩法
| 依照方法捏彩泥,观察彩泥的变化,自创方法捏彩泥,观察彩泥变化 | ||||||
三、... |
通过对物品用力,物体形状会发生变化,总结并说出结论力可以使物体的形状发生改变
| 引导学生交流带来的物品,讨论这些物品施加力的方法,用不同的力施加于物体上,观察物体的变化 | 进行讨论,总结方法,进行操作,观察现象 | ||||||
四、... | 通过教师的指导,学生能观察、比较提出与力有关的感兴趣的问题。能够用彩泥制作菠萝
| 引导学生按照图示制作彩泥菠萝;让学生自创彩泥作品 | 学生分组制作彩泥,自创彩泥作品。 | ||||||
五、... | 4. 在教师的引导下,了解生活中常见物品形状的改变与生活的联系,初步了解力改变物体形状在日常生活中的应用
| 指导学生课下观察生活中力使物体形状发生改变的现象,指导学生填写科学学生活动手册 | 总结现象,填写手册 | ||||||
板书设计 | 玩彩泥 | ||||||||
小学科学青岛版 (六三制2017)一年级上册9 玩小车公开课表格教案: 这是一份小学科学青岛版 (六三制2017)一年级上册9 玩小车公开课表格教案,共3页。教案主要包含了...等内容,欢迎下载使用。
小学科学第三单元 玩中学7 玩磁铁精品表格教案: 这是一份小学科学第三单元 玩中学7 玩磁铁精品表格教案,共4页。教案主要包含了...等内容,欢迎下载使用。
【同步教案】青岛版科学一年级上册-5《摸一模》表格式教案: 这是一份【同步教案】青岛版科学一年级上册-5《摸一模》表格式教案,共2页。教案主要包含了创设情境,激趣导入,观察我们的皮肤,说一说,摸到的是什么,深入探究,观察异同,总结交流等内容,欢迎下载使用。