人教版 (2019)必修 第一册第一章 宇宙中的地球第三节 地球的历史公开课课件ppt
展开教学内容 | 第一章第三节地球的历史 |
教学目标 | 区域认知:将地层与化石一一对应,了解地球的演化过程。 综合思维:从时间维度,整合不同地质年代的古地理环境(大气、地质、生物)要素特征。 地理实践力:从恐龙灭绝等地质事件、地球演化的漫长过程,感受科研探索求真的魅力。 人地协调观:用图表概括各地质年代的地壳运动特征、成矿规律和生物演化过程。 |
教学重点 | 1.生物演化简史。 |
教学难点 | 1.地质年代的划分。 |
教学准备 | 课件制作、相关资料查阅 |
课时安排 | 2课时 |
第二课时 | |
课时目标 | 认识地球的演化历程。 |
教学过程 | 一、地球的演化历程 (一)前寒武纪 通过视频展示前寒武纪地球的演化。认识前寒武纪的基本特征:自地球诞生到距今5.41亿年前,包含冥古宙、太古宙、无古宙;地球大气层、海洋、陆地慢慢形成,地球逐渐变成原始生命的家园;重要的成矿时期,大量的铁、金、镍、铬等矿藏出现在该时期的地层中。 冥古宙:自地球诞生到距今40亿年前;大气主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨;只有一些有机质,没有生命迹象。 太古宙:距今40至25亿年前;出现蓝藻等原核生物,通过光合作用制造氧气。 元古宙:距今25至5.41亿年前;大气成分(氧气)发生改变;演化出真核生物与多细胞生物。 (二)古生代 展示联合古陆图片,认识古生代特点:距今5.41至2.52亿年前,分为早古生代与晚古生代;地壳运动剧烈,海陆变迁,大陆汇聚形成联合古陆;末期发生地球生命史上最大的物种灭绝事件,95%的物种消失。 早古生代:无脊椎动物发展的时代 距今5.41至4.19亿年前:寒武纪、奥陶纪、志留纪;早期,海洋面积巨大,海洋无脊椎动物繁盛,如三叶虫、笔石、鹦鹉螺;后期,海洋面积缩小,仍是无脊椎动物的世界;陆地出现低等植物。 图片展示典型动植物:三叶虫、笔石、鹦鹉螺。 特别在寒武纪时期,地球上在2000多万年时间内出现了突然涌现出各种各样的动物,它们不约而同的迅速起源、立即出现。节肢、腕足、蠕形、海绵、脊索动物等等一系列与现代动物形态基本相同的动物在地球上来了个“集体亮相”,形成了多种门类动物同时存在的繁荣景象。这被称之为寒武纪大爆发。 晚古生代:脊椎动物发展的时代 距今4.19至2.52亿年前:泥盆纪、石炭纪、二叠纪 海洋面积继续缩小,气候变干,水源稀少;早期鱼类繁衍,中期进化登陆成两栖类,晚期进化成爬行动物;裸子植物出现,蕨类植物繁盛,森林茂密,重要的成煤时期。 古生代末期,物种大灭绝,95%的物种消失,古生代由此告终。 (三)中生代 视频展示中生代地球的演化,并归纳特征:距今2,52亿年-6600万年,被称为爬行动物的时代;中后期,爬行动物进化出羽毛,向鸟类发展;小型哺乳动物出现;裸子植物极度兴盛,主要成煤期;末期物种大灭绝,恐龙灭绝。中生代的中后期是生物演化的一个重要时期。 (四)新生代 视频展示新生代地球的演化,并归纳特征:包含古近纪、新近纪和第四纪 联合古陆最终解体,海陆分布定型;地壳运动剧烈,山脉形成;被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展;第四纪人类出现,全球出现数次冷暖交替变化。 展示联合古陆解体示意图,联合古陆解体是一个漫长的过程开始于三叠纪晚期,在新生代形成现如今的海陆分布。第四纪时期全球出现数次冷暖交替。冰期地球表面覆盖有大规模冰川的地质时期,又称为冰川时期。两次冰期之间唯一相对温暖时期,称为间冰期。地球历史上曾发生过多次冰期,最近一次是第四纪冰期。 请学生完成活动课,巩固对地球演化的认识。 |
安全提示 | 上下楼梯不打闹,放学路上要慢行! |
练习设计 | 能力的培养与训练 |
板书设计 |
高中地理人教版 (2019)必修 第一册第三节 地球的历史完美版教学ppt课件: 这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册<a href="/dl/tb_c162412_t3/?tag_id=26" target="_blank">第三节 地球的历史完美版教学ppt课件</a>,共42页。PPT课件主要包含了地球的演化历程,前寒武纪,&活动,动物进化特点,原始单细胞动物,无脊椎动物,草履虫,蜗牛软体动物,大鲵两栖类,牛哺乳类等内容,欢迎下载使用。
人教版 (2019)必修 第一册第三节 地球的历史一等奖课件ppt: 这是一份人教版 (2019)必修 第一册第三节 地球的历史一等奖课件ppt,文件包含新人教版高中地理必修一131《地球的历史》课件49727pptx、新人教版高中地理必修一131《地球的历史》教案49727docx等2份课件配套教学资源,其中PPT共25页, 欢迎下载使用。
人教版 (2019)必修 第一册第三节 地球的历史获奖ppt课件: 这是一份人教版 (2019)必修 第一册第三节 地球的历史获奖ppt课件,共2页。