|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    人教版四年级上册数学口算题卡
    立即下载
    加入资料篮
    人教版四年级上册数学口算题卡01
    人教版四年级上册数学口算题卡02
    人教版四年级上册数学口算题卡03
    还剩28页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    人教版四年级上册数学口算题卡

    展开
    这是一份小学人教版本册综合课后练习题,共31页。试卷主要包含了500×5=等内容,欢迎下载使用。

    四年级数学上册口算题卡(一)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    200×30= 42×4= 63×7=
    230×20-46= 130×3= 60×50=
    36×20= 490÷70+58= 150×3=
    260×2= 75×26= 21×40-49=
    35×20= 15×80= 300×6=
    15×8+97= 23×30= 51×3=
    250×50= 210÷3-69= 60×60=
    80×5= 240×80= 10×5-46=
    120×20= 270×90= 50×10=
    36×40×8= 50×50= 280÷7=
    读出下面个数
    340000 读作 3004000 读作
    578643000 读作 900830000 读作
    38000400 读作 24960000 读作

    四年级数学上册口算题卡(二)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    72÷24= 3200×2= 24×20=
    70÷14×5= 28×3= 56×13=
    650÷5= 900÷6-123= 10×47=
    91÷13= 450÷5= 12×20÷10=
    18×2= 84÷3= 1900×5=
    720÷4-135= 50×70= 480÷8=
    26×30= 9×12= 18×4=
    70-37= 4×250= 120÷2×34=
    160×2= 480÷2= 50×60=
    48÷4+32= 76-19= 18×32=
    写出下面个数
    五十万八千
    二千四百四十二
    一千三百二十万二千
    一千零三十二万零五十
    四年级数学上册口算题卡(三)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1)3200×2= 2)24×20= 3)70-14=
    4)28×3×2= 5)6×13= 6)650÷5=
    7)900÷6= 8)10×47÷10= 9)91-13=
    10)450÷5= 11)12×20= 18×2×3=
    13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4=
    16)50×7-25= 17)480÷8= 18)26×30=
    19)90÷3= 20)18×4÷9= 21)74+37=
    22)210÷3= 23)36×20= 4×250+25=
    25)120÷2= 26)160×2= 27)480÷2=
    28)50×60÷3= 29)48÷4= 30)76-19=
    读出下面个数
    10000300
    560000
    13050020
    10500030

    四年级数学上册口算题卡(四)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1)110×8= 2)250÷5= 3)130×5=
    4)400÷8×3= 5)420÷3= 6)90-15=
    7)312-239= 8)80×20+56= 9)3×24=
    10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
    13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30=
    16)42×4÷4= 17)63×7= 18)230×20=
    19)130×3= 20)60×50÷3= 21)150÷3=
    22)15×5= 23)490÷7= 24)21×3÷7=
    25)260×2= 26)75-26= 27)21×40=
    28)35×20÷4= 29)15×80= 30)300×6=
    写出下面个数
    一千五百万
    一十五万零五
    一千零五十万零四十
    五千六百零三亿零三十
    四年级数学上册口算题卡(五)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3=
    4) 17×5= 5) 19×3= 6) 22×3=
    7) 25×6= 8) 40×4= 9) 40×4=
    10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
    13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6=
    16) 24÷8= 17) 12×9= 18) 26×3=
    19) 16×8= 20) 80×8= 21) 28×3=
    22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
    25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4=
    28) 48×2= 29) 81÷9= 30) 800×7=
    省略万位后面的尾数,求出近似数
    560890
    560890≈
    20714536
    20714536≈
    四年级数学上册口算题卡(六)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5=
    4) 24÷3= 5) 12×5= 6) 45×2=
    7) 14×7= 8) 80×8= 9) 75×2=
    10) 25×4= 11) 33×3= 12) 13×8=
    13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7=
    16) 90×9= 17) 20×9= 18) 13×7=
    19) 1000×4= 20) 700×4= 21) 22×7=
    22) 500×5= 23) 28×5= 24) 11×6=
    25) 11×8= 26) 25×6= 27) 45÷5=
    28) 18÷3= 29) 200×9= 30) 22×5=
    读出下列各数
    149600000
    3700500000
    3256000000
    102000300
    四年级数学上册口算题卡(七)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 13×7= 2) 32×4= 3) 19×4=
    4) 400×8= 5) 22×5= 6) 1000×4=
    7) 14×6= 8) 17×5= 9) 16×5=
    10) 13×7= 11) 17×6= 12) 500×5=
    13) 130×2= 14) 30×7= 15) 270×3=
    16) 44×2= 17) 16×6= 18) 12×6=
    19) 13×7= 20) 75×2= 21) 500×5=
    22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=
    25) 45×3= 26) 24÷3= 27) 17×5=
    28) 90×5= 29) 31×4= 30) 25×6=
    写出下面个数
    二百零六亿零五百八十万
    四百八十亿
    三十亿九千万
    一千零四十亿零五百万
    四年级数学上册口算题卡(八)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1)15×3= 2)25×4= 3)68×2=
    4)81×3= 5)4×32= 6)65×2=
    7)96×4= 8)28×5= 9)23×6=
    10)72×10= 11)54÷3= 12)90÷6=
    13)50÷2= 14)48÷6= 15)840÷7=
    16)600÷5= 17)360÷3= 18)4500÷5=
    19)7200÷6= 20)96+14= 21)85+17=
    22)12×8= 23)29×3= 24)700+350=
    25)8600÷2= 26)5×36= 27)64×16=
    28)920×3= 29)9000÷6= 30)5100-170=
    31)230×5= 32)420×6= 33)150×7=
    34)38×3= 35)72×4= 36)95×5=
    37)560×2= 38)810×6= 39)4×630=
    40)8×250= 41)580÷2= 42)910÷7=
    43)45÷3= 44)63÷3= 45)78÷6=
    四年级数学上册口算题卡(九)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 640÷8= 2) 15×5= 3) 23×3=
    4) 12×2×5= 5) 480÷8= 6) 16×5=
    7) 27×3= 8) 90-15= 9) 48÷4=
    10) 640-16= 11) 39÷3= 12) 24×2=
    13) 32×3= 14) 48+16= 15) 12×8=
    16) 27×3= 17) 56+14= 18) 56÷8=
    19) 14×2= 20) 83-45= 21) 560÷8=
    22) 96+24= 23) 40÷20= 24) 40×30=
    25) 37+26= 26) 76-39= 27) 76÷4=
    28) 605+59= 29) 3×23= 30) 12×8=
    31) 27+32= 32) 48+27= 33) 45×2=
    34) 73+15= 35) 12×6= 36) 2×36=
    37) 68×4= 38) 2720+270= 39) 4×25=
    40) 600÷4= 41) 5×128= 42) 310-70=
    43) 4×14= 44) 470+180= 45) 1000÷25=


    四年级数学上册口算题卡(十)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 76÷4= 2) 680+270= 3) 980-14=
    4) 42÷3= 5) 6×1300= 6) 1300×5=
    7) 20×48= 8) 930-660= 9) 530+280=
    10) 92÷4= 11) 840÷21= 12) 40×5=
    13) 80÷5= 14) 190÷2= 15) 2×16=
    16) 87÷3= 17) 3×330= 18) 3×1400=
    19) 70-14= 20) 60-12= 21) 96÷8=
    22) 140×3= 23) 88÷4= 24) 960÷8=
    25) 750-290= 26) 5×490= 27) 760×2=
    28) 75÷5= 29) 37×2= 30) 650-13=
    31) 8600-4200= 32) 240×4= 33) 640÷8=
    34) 15×10= 35) 12×11= 36) 160×3=
    37) 220×4= 38) 15×5= 39) 450÷5=
    40) 120×2= 41) 90÷3= 42) 270÷3=
    43) 270×3= 44) 84÷4= 45) 63÷7=
    46) 100-54= 47) 123+15= 48) 360÷4=
    49) 55÷5= 50) 32×6=
    四年级数学上册口算题卡(十一)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 700÷7= 2) 200÷4= 3) 180÷3=
    4) 240÷4= 5) 35×2= 6) 140×7=
    7) 13×6= 8) 280×3= 9) 350×2=
    10) 5×11= 11) 250×6= 12) 7200+900=
    13) 410-201= 14) 200÷8= 15) 15×5=
    16) 23×3= 17) 12×2×5= 18) 480÷8=
    19) 16×5= 20) 27×3= 21) 90-15=
    22) 48÷4= 23) 640-16= 24) 39÷3=
    25) 24×2= 26) 32×3= 27) 48+16=
    28) 12×8= 29) 27×3= 30) 56+14=
    31) 24÷8= 32) 14×2= 33) 83-45=
    34) 560÷8= 35) 96+24= 36) 40÷20=
    37) 40×30= 38) 37+26= 39) 76-39=
    1.线段有( )端点
    2.从一点引出两条( )所组成的图形叫角。
    3. ( )可以量出长度。
    4.( )可以无限延伸。

    四年级数学上册口算题卡(十二)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    估算
    1)78÷4≈ 2) 138÷7≈ 3) 470÷8≈
    4) 310-71≈ 5) 4×14≈= 6) 470+180≈
    7) 1000+252≈ 8) 19×6≈ 9) 2×42≈
    10) 29×3≈ 11) 81÷3≈= 12) 600÷21≈=
    13) 79÷4≈ 14) 689+203≈ 15) 980-19≈
    16) 330÷33≈ 17) 6×199≈ 18) 102×5≈
    19) 20×48≈ 20) 932-669≈ 21) 531+288≈
    22) 82÷4≈ 23) 840-21≈ 24) 180×9≈
    25) 402÷5≈ 26) 179÷2≈ 27) 20×19≈
    28) 87÷3≈ 29) 3×33≈ 30) 3×1402≈
    31) 8000÷41≈ 32) 600÷61≈ 33) 810÷82≈
    34) 14×302≈ 35) 800÷41≈ 36) 9600÷801≈

    四年级数学上册口算题卡(十三)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 4500÷5= 2) 120×2= 3) 90÷3=
    4) 270÷3= 5) 270×30= 6) 84÷4=
    7) 76÷9= 8) 66÷7= 9) 100-54=
    10) 123+15= 11) 360÷4= 12) 55÷5=
    13) 32×6= 14) 7000÷7= 15) 200÷4=
    16) 180÷3= 17) 240÷4= 18) 35×2=
    19) 140×7= 20) 13×6= 21) 280×3=
    22) 350×2= 23) 50×11= 24) 250×6=
    25) 7200+900= 26) 410-201= 27) 200×30=
    28) 42×4= 29) 63-7= 30) 23×2=
    31) 130×3= 32) 60×50= 33) 150÷3=
    34) 260×2= 35) 75-26= 36) 21×40=
    37) 35×20= 38) 15×80= 39) 300×6=
    40) 15×8= 41) 23×3= 42) 51÷3=
    43) 60÷60= 44) 80÷5= 45) 240÷8=
    46) 100÷5= 47) 1200÷2= 48) 250÷5=
    49) 270÷9= 50) 50÷10=

    四年级数学上册口算题卡(十四)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 360÷4= 2) 500÷5= 3) 280÷7=
    4) 34×2= 5) 15×5= 6) 490÷7=
    7) 21×3= 8) 15×6= 9) 120÷60=
    10) 25×4= 11) 14×5= 12) 480÷8=
    13) 30×60= 14) 1800÷6= 15) 25×40=
    16) 1800÷9= 17) 5×17= 18) 48÷3=
    19) 90×6= 20) 1400×5= 21) 12×8=
    22) 92÷2= 23) 150×4= 24) 560÷8=
    25) 72÷24= 26) 3200×2= 27) 24×2=
    28) 70÷7= 29) 28×3= 30) 6×13=
    选择合适的方法画出下列各角
    25° 80°



    110° 150°



    15° 75°

    四年级数学上册口算题卡(十五)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 160×2= 2) 480×2= 3) 50×60=
    4) 48×4= 5) 76×4= 6) 18×3=
    7) 6×800= 8) 110×8= 9) 250×5=
    10) 130×5= 11) 400×8= 12) 420×3=
    13) 90-15= 14) 3×24= 15) 92×2=
    16) 48+16= 17) 11×40= 18) 360÷6=
    19) 34×4= 20) 18×3= 21) 6×800=
    22) 110×8= 23) 250×5= 24) 130×5=
    25) 400×8= 26) 420×3= 27) 3200×2=
    28) 24×20= 29) 70×5= 30) 28×3=
    31) 6×13= 32) 650÷5= 33) 900×6=
    34) 10×47= 35) 91÷13= 36) 450÷50=
    37) 12×20= 38) 18×2= 39) 84×3=
    40) 1900×5= 41) 720×4= 42) 50×70=
    43) 480×80= 44) 26×30= 45) 93×3=
    46) 18×4= 47) 74×37= 48) 210×30=
    49) 36×20= 50) 4×250=


    四年级数学上册口算题卡(十六)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 120×20= 2) 160×2= 3) 480×2=
    4) 50×60= 5) 48×4= 6) 76×19=
    7) 18×3= 8) 6×800= 9) 110×8=
    10) 250×50= 11) 130×5= 12) 400×8=
    13) 420×3= 14) 90-15= 15) 3×24=
    16) 72+28= 17) 48+16= 18) 11×40=
    19) 360×60= 20) 160×2= 21) 480×2=
    22) 50×60= 23) 4×84= 24) 76×19=
    25) 18×3= 26) 6×800= 27) 110×8=
    28) 250×50= 29) 130×5= 30) 400×8=
    31) 420×3= 32) 90-15= 33) 3×24=
    34)71-54= 35) 81÷9= 36) 2.5×4=
    37) 60-25= 38) 36+63= 39) 5×4=
    40) 35×0= 41) 0÷35= 42) 9×3=
    43) 1×6= 44) 9×0= 45) 125×8=
    46) 26×3= 47) 41×2= 48) 35×2=
    49) 75×1= 50) 9×3=
    四年级数学上册口算题卡(十七)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 1×6= 2) 9×5= 3) 125×8= 4) 2×4= 5) 8.2+1.8= 6) 100-35.22=
    7) 25×4= 8) 24×5= 9) 22×4=
    10) 90-52= 11) 39+1= 12) 0×352=
    13) 2.5+5= 14) 84÷7= 15) 34×17=
    16) 2.5+0.5= 17) 84+7= 18) 34÷17=
    19) 30+4= 20) 12×6= 21) 72÷6=
    22) 26÷13= 23) 6×3= 24) 0÷36=
    25) 78÷1= 26)36+29= 27) 14÷7=
    28) 36÷6= 29) 56+8= 30) 56+14=
    列竖式计算
    136×35= 124×23= 116×46=



    515×18= 56×213= 32×145

    四年级数学上册口算题卡(十八)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    口算
    1) 15÷3= 2) 18×5= 3) 72÷9=
    4) 84÷4= 5) 45÷9= 6) 25×4=
    7) 125×4= 8) 300÷6= 9) 45×2=
    10) 78+22= 11) 30×4= 12) 126-90=
    13) 48+16= 14) 11×40= 15) 22×6=
    16) 138-89= 17) 5400÷5= 18) 200×34=
    19) 550-450= 20) 180÷6= 21) 270÷3=
    22) 45×20= 23) 18万+24万= 24) 900÷100=
    25) 82+8= 26) 73×1= 27) 63×10=
    28) 40÷10= 29) 1700÷10= 30) 56+4=
    列竖式计算
    506×58= 803×40= 399×21=


    705×45= 903×70= 130×98=

    四年级数学上册口算题卡(十九)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    口算
    1) 23+36= 2) 28+12= 3) 73+27=
    4) 75-34= 5) 1-35= 6) 36+10=
    7) 56+23+7= 8) 5×10= 9) 154-73-27=
    10) 1000×25= 11) 24×0÷12= 12) 70×5=
    13) 76+10= 14) 25×8= 15) 800÷5=
    16)4000÷8= 17) 30÷2= 18) 5×1000=
    19) 14×60= 20) 540÷6= 21) 345+298=
    22)1 5+4= 23) 90-13= 24) 35+43=
    25) 28-12= 26)81-19= 27) 97-7=
    28) 78+22= 29) 1-37= 30) 310×5=
    列竖式计算
    110×64= 98×105= 670×12=



    116×42= 404×80= 304×31=


    四年级数学上册口算题卡(二十)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 231-99= 2) 3.7+2.5= 3) 32+268=
    4) 13-7= 5) 24+06= 6) 7×100=
    7) 24-19+24+19= 8) 7.5-2.8= 9) 5.5-3.2=
    10) 120÷6÷2= 11) 9100÷7= 12) 4×(36-25)=
    13) 10-2= 14) 4.3+1.5= 15) 300-84-16=
    16) 20-11= 17) 145-99= 18) 100×5=
    19) 35×60= 20) 312+52= 21) 113-86=
    22) 23×400= 23) 59+22= 24) 60÷5=
    25) 200-29= 26) 457+198= 27) 756-197=
    28) 45+15-45+15= 29) 54-25-14= 30) 36÷12=
    列竖式计算
    32×18= 209×19= 560×13=



    54×108= 355×28= 42×503=

    四年级数学上册口算题卡(二十一)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 90÷4= 2) 6+6×46= 3)8÷(4×2)=
    4) 136÷8= 5) 74÷2= 6) 54-25-14=
    7) 200-35-65= 8) 640+107-107= 9) 15-4= 10) 420÷7= 11) 0.49+0.61= 12) 24×2=
    13) 64÷16= 14) 55×80= 15) 117+23=
    16) 735-298= 17) 810÷27= 18) 100-25=
    19) 3200÷4= 20) 360÷9= 21) 1.29-0.18=
    22) 15×26= 23) 6+547= 24) 36+54=
    25) 7000÷200= 26) 398+294= 27) 500-12=
    28) 25×4= 29) 125×8= 30) 97-59= 31) 64×4= 32) 998-299= 33) 24×4=
    34) 54-15= 35) 140×7= 36) 299+455=
    37) 15×6= 38) 9100÷7= 39) 900÷5=
    40) 17+49= 41) 25+68= 42) 542-298=
    43) 152-46= 44) 620-290= 45) 100-79=
    46) 860-370= 47) 0÷38= 48) 670-540=
    49) 894-399= 50) 68×4=


    四年级数学上册口算题卡(二十二)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 19×4= 2) 47×4= 3) 95-64=
    4) 7×19= 5) 95×2= 6) 590+30=
    7) 1100÷50= 8) 83-25= 9) 997+674=
    10) 3200÷8= 11) 4200÷3= 12) 5500÷5=
    13) 44×6= 14) 71-17= 15) 900÷6=
    16) 60-52= 17) 60-36= 18) 7+75=
    19) 1000÷5= 20) 500-27= 21) 6600÷6=
    22) 91-23= 23) 22×5= 24) 0×346=
    25) 125×8= 26) 21×5 = 27) 1250×4=
    28) 439+61= 29) 392+208= 30) 188+702=



    四年级数学上册口算题卡(二十三)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 101+52= 2) 47-19= 3) 540×5= 4) 740×6= 5) 20000÷5= 6) 28×300= 7) 25×12= 8) 43×50= 9) 8×125+125=
    10) 600÷5= 11) 185-86= 12) 678-372-28=
    13) 700-7= 14) 120+390= 15) 64+36-58=
    16) 40×38×4= 17) 2×96×5= 18) (18+25)×4=
    19) 530-250= 20) 100×7+7= 21) 90-69+27=
    22) 95×6= 23)25×25= 24) 410-350-20=
    25) 7×47= 26) 645-500 = 27) 870-130-150=
    28) 53-38-14= 29) 19×6= 30) 827-59-241=
    31) 90÷6= 32) 17+15+18= 33) 5000+4000-300=



    四年级数学上册口算题卡(二十四)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 27×125= 2) 12×700= 3) 1-0.2=
    4) (180+20)÷5= 5) 2×1000= 6) 1260÷3=
    7) 7×19+7= 8) 25×18= 9) 145×15=
    10) (150+50)×8= 11) 490÷7= 12) 45+136=
    13) 42×8×4= 14) 272-97= 15) 129-18=
    16) 180÷5÷4= 17) 198+27= 18) 89+14=
    19) 25+32= 20) 103×40= 21) (22+78)×7=
    22) 160×3= 23) 24-17= 24) 24-18=
    25) 25+75= 26) 862+158= 27) 213÷3=
    28) (25+ 24)×4= 29) 80-25= 30) 175-35=
    31) 420-150= 32) 9+1= 33) 46+49+51=
    34) 174-48-52= 35) 105-9= 36) 8×(125+50)=
    37) 72×610= 38) 6+745= 39) 72×4+28×5=



    四年级数学上册口算题卡(二十五)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 100÷4= 2) 1-0.93= 3) 5×2=
    4) 4×(25+50)= 5) 90-0.9= 6) 5400÷600=
    7) 76×105= 8) 706×27= 9) 345+298=
    10) 25×110= 11) 658×16= 12) 91×271=
    13) 300×5= 14) 5×1000= 15) 14×60=
    16) 81-19= 17) 100-37= 18) 59+4=
    19) 9-3= 20) 35+43= 21) 28-12=
    22) 97-7= 23) 78+22= 24) 58-5=
    25) 67+3= 26) 40×60= 27) 840×21=
    28) 24×50= 29) 100-8= 30) 621-199=
    31) 78+22= 32) 750-260= 33) 360+640=
    34) 120-146= 35) 56+23+7= 36) 8800÷8=
    37) 110×60= 38) 25×6= 39) 30×270=


    四年级数学上册口算题卡(二十六)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 9.9—4.8= 2) 8—0.72= 3) 83-45=
    4) 560÷80= 5) 96÷3= 6) 40÷2=
    7) 40×30= 8) 37+26= 9) 76-39=
    10) 605+59= 11) 30×23= 12) 12×8=
    13) 27+32= 14) 48+27= 15)4500×2=
    16) 73+15= 17) 120×60= 18) 200×360=
    19) 6800×4= 20) 280+270= 21) 4×2500=
    22) 6000÷4= 23) 5×1280= 24) 310-70=
    25) 400×14= 26) 470+180= 27) 125×25=
    28) 160×60= 29) 20×420= 30) 290×30=
    31) 8100÷3= 32) 7600÷2= 33) 7600÷4=
    34) 680+270= 35) 980÷7= 36) 4200÷3=
    37) 62×1300= 38) 1300×50= 39) 200×48=


    四年级数学上册口算题卡(二十七)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 7200+900= 2) 410-201= 3) 200×30=
    4) 42×4= 5) 63-7= 6) 230×20=
    7) 130×3= 8) 60×50= 9) 150÷3=
    10) 260×2= 11) 75-26= 12) 21×40=
    13) 35×20= 14) 15×80= 15) 300×6=
    16) 15×8= 17) 23×30= 18) 51÷3=
    19) 60÷60= 20) 80÷5= 21) 240÷8=
    22) 100÷5= 23) 1200÷2= 24) 250÷50=
    25) 270÷9= 26) 50÷5= 27) 360÷40=
    28) 500÷50= 29) 280÷70= 30) 34×2=
    31) 15×5= 32) 490÷70= 33) 21×3=
    34) 15×6= 35) 120÷60= 36) 25×4=
    37) 14×5= 38) 480÷80= 39) 30×60=


    四年级数学上册口算题卡(二十八)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 53×5= 2) 640÷4= 3) 960÷6=
    4) 42×50= 5) 0.6-0.47= 6) 25×8=
    7) 100-6= 8) 8+47= 9) 75×26=
    10) 56÷7×10= 11) 27×570= 12) 8+122=
    13) 45万+256万= 14) 74×1000= 15)1-0.93=
    16) 1700÷10= 17) 720÷6= 18) 4×(25×7)=
    19) 7×800= 20) 760-450= 21) 310+48=
    22) 240+160= 23) 90×60= 24) 670-500=
    25) 76万+19万= 26) 98-49= 27) 410-203=
    28) 230万-70万= 29) 860-47= 30) 320+60=
    31)82万-54万= 32) 720÷3= 33) 7×9÷7×9=
    34) 430+190= 35) 510÷3= 36) 340+270=
    37) 72÷18= 38) 90÷6= 39) 720÷6=


    四年级数学上册口算题卡(二十九)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 7×9÷7×9= 2) 160×600= 3) 20×420=
    4) 290×300= 5) 8100÷300= 6) 7600÷200=
    7) 7600÷400= 8) 680+270= 9) 980÷7=
    10) 4200÷3= 11) 6×1300= 12) 1300×5=
    13) 200×48= 14) 930-660= 15) 530+280=
    16) 9200÷4= 17) 840÷21= 18) 40180×55=
    19) 8000÷5= 20) 1900÷2= 21) 200×16=
    22) 8700÷3= 23) 312×33= 24) 35×1400=
    25) 7000÷7= 26) 600÷5= 27) 9600÷8=
    28) 140×43= 29) 8800÷4= 30) 9600÷8= 31) 750-290= 32) 54×490= 33) 760×20=
    34) 7500÷5= 35) 370×25= 36) 650÷5=
    37) 8600-4200= 38) 240×54= 39) 640÷8=
    40) 15×10= 41) 12×11= 42) 160×30=
    43) 220×40= 44) 104×5= 45) 4500÷50=
    四年级数学上册口算题卡(三十)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 340+270= 2) 72÷8= 3) 90÷5=
    4) 720÷8= 5) 125×24= 6) 720×48=
    7) 630×÷45÷2= 8) 299+435= 9) 260-98=
    10) 25×24×5= 11) 37+25= 12) 120÷6÷2=
    13) 960×48= 14) 431+199= 15) 362-103=
    16) 360÷8÷5= 17) 25×32= 18) 720×48=
    19) 55-32= 20) 40+30×20= 21) 13-7=
    22) 24+6= 23) 7×99+7= 24) 43+15=
    25) 300-84-16= 26) 2-11= 27) 75-28=
    28) 4×(36-25)= 29) 90÷6= 30) 13×101-13=
    31) 6×4×5×5= 32) 650÷5+80= 33) 64+36+5=
    34) 60×30= 35) 8×7+56= 36) 300÷3÷5=
    37) 420-(420-300)= 38) 24-19+24+19=
    39) (59+21)×(72÷6)= 40) 22×50=

    四年级数学上册口算题卡(三十一)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 32×9= 2) 60×3= 3) 50÷2=
    4) 22×4= 5) 66÷6= 6) 71-7=
    7) 400÷2= 8) 90÷3= 9) 69÷3= 10) 62÷2= 11) 28+17= 12) 30×8=
    13) 800÷4= 14) 13×2= 15) 20×4=
    16) 64-36= 17) 31×2= 18) 36÷3=
    19) 84÷4= 20) 140÷7= 21) 15×4=
    22) 9×80= 23) 15×40= 24) 49×10=
    8925) 150×2= 26) 56×10= 27) 42×30=
    28) 30×20= 29) 31×30= 30) 4×60=
    31) 5×60= 32) 20×10= 33) 8×70=
    34) 7×40= 35) 27×30= 36) 10×10=
    37) 6×30= 38) 150×4= 39) 16×40=
    40) 50×30= 41) 70×3= 42) 70-3=
    43) 60×40= 44) 35×20= 45) 64÷4=
    46) 36+50= 47) 40×50= 48) 18+6=
    49) 200×30= 50) 42×4=
    四年级数学上册口算题卡(三十二)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 56÷7= 2) 230×20= 3) 130×3=
    4) 60×50= 5) 150÷3= 6) 260×2=
    7) 75-26= 8) 21×40= 9) 35×20=
    10) 15×80= 11) 300×6= 12) 15×8=
    13) 23×30= 14) 51÷3= 15) 60÷60=
    16) 80÷5= 17) 240÷80= 18) 100÷5=
    19) 1200÷2= 20) 250÷5= 21) 270÷9=
    22) 50÷10= 23) 360÷4= 24) 500÷5=
    25) 280÷7= 26) 34×2= 27) 15×5=
    28) 490÷7= 29) 21×3= 30) 15×6=
    31) 120÷6= 32) 25×4= 33) 14×5=
    34) 480÷8= 35) 30×6= 36) 1800÷6=
    37) 25×40= 38) 280÷4= 39) 125×8=
    40) 0÷89= 41) 13×5= 42) 75÷5=
    43) 96÷8= 44) 14×4= 45) 78÷4=
    46) 68÷2= 47) 17×3= 48) 80÷5=
    49) 70÷7= 50) 24×3=

    四年级数学上册口算题卡(三十三)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 90÷6= 2) 75÷5= 3) 75×4=
    4) 308×72= 5) 105×30= 6) 52×3=
    7) 1200÷4= 8) 1800×90= 9) 5×17=
    10) 48÷3= 11) 90×6= 12) 1400×5=
    13) 12×8= 14) 92÷2= 15) 150×4=
    16) 560÷8= 17) 72×24= 18) 3200×2=
    19) 24×20= 20) 70×14= 21) 28×3=
    22) 6×13= 23) 650÷5= 24) 900÷6=
    25) 10×47= 26) 91÷13= 27) 450÷50=
    28) 12×20= 29) 18×2= 30) 84÷3=
    31) 1900×5= 32) 720÷4= 33) 50×70=
    34) 480÷80= 35) 26×30= 36) 93×31=
    37) 18×4= 38) 74×37= 39) 210÷30=
    40) 36×20= 41) 4×250= 42) 120÷20=
    43) 160×2= 44) 480÷2= 45) 50×60=
    46) 48÷4= 47) 76÷19= 48) 18×3=
    49) 6×800= 50) 110×8=


    四年级数学上册口算题卡(三十四)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 250÷5= 2) 130×5= 3) 400÷80=
    4) 420÷30= 5) 90-15= 6) 3×24=
    7) 92×46= 8) 48+16= 9) 11×40=
    10) 360÷60= 11) 69÷3= 12) 62÷2=
    13) 28+17= 14) 30×8= 15) 800÷4=
    16) 13×2= 17) 20×4= 18) 64-36=
    19) 31×2= 20) 36÷3= 21) 84÷4=
    22) 140÷7= 23) 15×4= 24) 9×80=
    25) 15×40= 26) 49×10= 27) 150×2=
    28) 56×10= 29) 42×30= 30) 30×20=
    31) 31×30= 32) 4×60= 33) 5×60=
    34) 20×10= 35) 8×70= 36) 7×40=
    37) 76÷19= 38) 18×3= 39) 6×800=
    40) 110×8= 41) 200×30= 42) 42×4=
    43) 63-7= 44) 230×20= 45) 130×3=
    46) 60×50= 47) 150÷3= 48) 260÷2=
    四年级数学上册口算题卡(三十五)
    班级 姓名 学号 用时 得分
    1) 35×20= 2) 15×86= 3) 304×6=
    4) 250÷5= 5) 130×5= 6) 400÷8=
    7) 420÷3= 8) 90-15= 9) 3×24=
    10) 92÷2= 11) 48+16= 12) 11×40=
    13) 360÷60= 14) 160×2= 15) 480÷2=
    16) 50×60= 17) 48÷4= 18) 76÷4=
    19) 18×3= 20) 6×800= 21) 110×8= 22) 250÷5= 23) 130×5= 24) 400÷8=
    25) 420÷3= 26) 90-15= 27) 3×24= 28) 92÷46= 29) 48+16= 30) 11×40=
    31) 360÷60= 32) 400×5= 33) 12×8=
    34) 92÷2= 35) 150×4= 36) 560÷8=
    37) 72÷24= 38) 3200×2= 39)24×20= 40) 70÷14= 41) 28×3= 42) 6×13=
    43) 650÷5= 44) 900÷6= 45) 10×47= 46) 91÷7= 47) 450÷5= 48) 12×20=
    四年级数学上册口算题卡(三十六)
    班级 姓名 学号 用时 得分
