![期末评估检测题(A卷)评估标准01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/5685044/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
期末评估检测题(A卷)评估标准
展开期末评估检测题(A卷)评估标准
一、试卷总体分析:
此次考试为了全册学生的掌握情况,考察的重点是学生基础知识的掌握情况和基本能力的达成情况,考察的内容很丰富,涵盖知识点全面。这张试卷命题类型多种多样,命题形式灵活,有细心认真填一填、火眼金睛辨对错、对号入座、计算天地宽、操作题、读统计图,填空、解决问题和解决问题我最棒七大类型。本张试卷题量合适,容易题型占71%、中等题占 24 %,较难题占 5 %。
二、具体分析:
题型 | 小题 | 考查知识点 | 难易程度 | 分值 | 备注 |
细心认真填一填
| 1 | 大数的读写 | 容易 | 1 | 写出以“万”为单位的数 |
2 | 质数 | 中等 | 2 | 注意连续自然数、连续的质数 | |
3 | 平角、直角的认识 | 容易 | 2 | 平角和直角的特征 | |
4 | 垂直与平行 | 容易 | 2 | 垂直与平行的特征 | |
5 | 有余数的除法 | 中等 | 2 | 余数要比除数小;被除数=商×除数+余数 | |
6 | 角的特征 | 中等 | 1 | 用放大镜观察角,角的度数不变。 | |
7 | 商的位数的判断 | 容易 | 2 | 根据首商的位置判断 | |
8 | 图形的计数 | 容易 | 2 | 按顺序数或分类数 | |
9 | 计量单位 | 容易 | 4 | 结合实际经验判断 | |
10 | 商的变化规律 | 容易 | 9 | 商的变化规律 | |
11 | 大数的改写 | 容易 | 1 | 改成以“万”为单位的数的方法 | |
12 | 分解质因数 | 容易 | 1 | 注意1不是质数。 | |
火眼金睛辨对错 | 1 | 射线的特征 | 容易 | 1 | 射线无限长 |
2 | 除数和商的变化关系 | 较难 | 1 | 注意减少和增加关键词 | |
3 | 倍数 | 中等 | 1 | 注意同时是 | |
4 | 平角、钝角和锐角的关系 | 容易 | 1 | 一平角分成两个角后,两个角的关系 | |
5 | 容量单位 | 容易 | 1 | 容量单位的选用 | |
6 | 奇数、偶数特征 | 容易 | 1 | 0的特殊性 | |
7 | 根据题意列综合算式 | 中等 | 1 | 注意小括号的使用 | |
8 | 数位 | 中等 | 1 | 计数单位之间的关系 | |
9 | 奇数和特征 | 容易 | 1 | 质数的特征 | |
10 | 奇数单位 | 中等 | 1 | 奇数单位之间的进率 | |
11 | 平角与直线的关系 | 容易 | 1 | 平角不是直线 | |
12 | 角 | 容易 | 1 | 角的大小与边的长短之间的关系 | |
对号入座 | 1 | 大数的读法 | 容易 | 1 | 读大数时,0的处理 |
2 | 升和毫升关系 | 容易 | 1 | 升和毫升关系 | |
3 | 亿级 | 容易 | 1 | 亿级的组成 | |
4 | 倍数 | 中等 | 1 | 倍数关系 | |
5 | 大数 | 容易 | 1 | 大数的相邻数 | |
6 | 质数与合数 | 容易 | 1 | 质数与合数的关系 | |
7 | 2、3、5的倍数 | 中等 | 1 | 同时是2、3、5的倍数的特征 | |
8 | 升和毫升实际问题 | 容易 | 1 | 注意单位的转化 | |
计算天地宽 | 1 | 口算 | 容易 | 4 | 注意速度和准确性 |
2 | 三位数除以两位数的笔算 | 容易 | 6 | 商的位置的确定和试商 | |
3 | 脱式计算 | 容易 | 4 | 注意先算小括号里面的 | |
操作题 | 1 | 画给定度数的角 | 中等 | 2 | 注意量角器的使用 |
2 | 垂直与平行 | 较难 | 4 | 注意标出直角标 | |
读统计图 | 1 | 读统计图和求平均数 | 中等 | 6 | 读懂统计图会求平均数 |
解决问题 | 1 | 特殊问题 | 容易 | 5 | 平均分多的部分 |
2 | 植树问题 | 容易 | 5 | 注意两端都放 | |
3 | 方案设计 | 中等 | 5 | 设计要合理 | |
4 | 问题解决 | 容易 | 5 | 注意运算的顺序的算理 | |
5 | 含有小括号的混合运算 | 容易 | 5 | 注意小括号的使用 |
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)