![人教鄂教版四下科学 1. 一天的气温 教案01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/5/13837228/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
小学科学人教鄂教版 (2017)四年级下册1 一天的气温优秀教案及反思
展开课程基本信息 | ||||||||
课例编号 |
| 学科 | 科学 | 年级 | 四年级 | 学期 | 春季 | |
课题 | 一天的气温 | |||||||
教科书 | 书名:义务教育教科书 科学 四年级 下册 出版社:人民教育出版社 湖北教育出版社 出版日期:2020年12月 | |||||||
教学人员 | ||||||||
| 姓名 | 单位 | ||||||
授课教师 |
|
| ||||||
指导教师 |
|
| ||||||
|
| |||||||
教学目标 | ||||||||
教学目标: 【科学知识】 认识气温计,学习使用气温计测量气温。 【科学探究】 能根据测量的一天气温数据,绘制气温折线统计图,并分析和描述一天中气温变化的大致规律。 【科学态度】 在描述气温变化规律的交流活动中,愿意倾听其他同学的发言并分享自己的发现。 【科学、技术、社会与环境】 对气温变化的研究有兴趣,初步认识长期观测和记录数据的重要性。
教学重点: 认识气温计,学习正确使用气温计来测量气温。 教学难点: 能根据测量的一天气温数据,绘制气温折线统计图,并分析和描述一天中气温变化的大致规律。 | ||||||||
教学过程 | ||||||||
时间 | 教学环节 | 主要师生活动 | ||||||
5 分 钟 | (一) 提出和聚焦问题 | 1.围绕最近一段时间的天气展开谈话 提问: 阳春三月,乍暖还寒。同学们,你观察过最近一段时间的天气情况吗? 交流:最近的一段时间的天气情况。 2.提出以下问题,聚焦“气温” 提问:老师想问问大家,你们知道气温是什么吗? 交流:气温就是表示天气的冷热程度。 提问:同学们,对于气温你们有什么想要研究的问题吗? 交流:提出很多问题。 | ||||||
10 分 钟 | (二) 科学实践活动 | 1.认识气温计 (1)气温计的基本结构以及常用单位 提问:同学们,我们怎样才能观察到一天中气温的变化呢? 交流:要用温度计来测量一下。 提问:同学们,你们都认识它吗? (2)认读气温计 讲解:如何认读气温计的数值。 (3)学习正确使用气温计 提问:屏幕前的同学们,你们发现什么问题了吗? 交流:明明是在同一间教室测量的气温,但是测量的数据为什么不同呢? 2.使用气温计测量气温 (1)分组到室外测量气温 (2)完成测量,交流情况 3.探究一天中气温变化的大致规律 (1)设计实验 (2)测量并记录一天的气温 (3)绘制气温折线统计图 (4)分析一天中气温变化的规律 ①单独分析每组的实验数据 提问: 好了,让我们来看看绘制完的这张折线统计图,你们有什么发现吗? 交流:8:00—14:00气温逐渐升高,14:00以后气温逐渐降低。 提问:首先,我们来看第一组同学的数据,你们有什么发现吗? ②综合三组实验数据进行分析 提问:请你对比这三组气温折线统计图,能尝试着找出规律吗? 交流:一天中早晚的气温比较低,中午的气温比较高。 | ||||||
5 分 钟 | (三) 拓展与应用 | 1.了解天气预报中气温的由来 2.认识百叶箱 3.了解气温的类型 4.小结 | ||||||
小学人教鄂教版 (2017)1 一天的气温教学设计: 这是一份小学人教鄂教版 (2017)<a href="/kx/tb_c4009563_t8/?tag_id=27" target="_blank">1 一天的气温教学设计</a>,共5页。教案主要包含了单元导入,新课导入,室外测气温,测一天气温,气象小常识——百叶箱,作业布置等内容,欢迎下载使用。
小学科学人教鄂教版 (2017)四年级下册9 生物与非生物精品教学设计: 这是一份小学科学人教鄂教版 (2017)四年级下册9 生物与非生物精品教学设计,共6页。教案主要包含了单元页引入,课题页引入,区分生物与非生物,生物与非生物的关系等内容,欢迎下载使用。
小学人教鄂教版 (2017)8 蚕的一生精品教案: 这是一份小学人教鄂教版 (2017)8 蚕的一生精品教案,共3页。