![人教版二年级数学上册 2 画图理解两个数的数 教案01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12925782/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
人教版二年级数学上册 2 画图理解两个数的数 教案
展开教师姓名 |
| 单位名称 |
| 填写时间 |
| |
学科 | 数学 | 年级/册 | 二年级上册 | 教材版本 | 人教版 | |
课题名称 | 画图理解两个数的数量关系 | |||||
难点名称 | 画图理解两个数的数量关系 | |||||
难点分析 | 从知识角度分析为什么难 | 知识点本身内容复杂:分析两个数的数量关系时,用一一对应的方法画出示意图来分析,但如果两个数量比较大时,把一一对应的思想转化成画线段图的方法来分析,分析清楚两者的数量关系,必须把多的数量分为两部分,一部分是和少的数量同样多的部分,另一部分是多出的部分。所以求多的数量相当于求两部分之和,求少的数量就是同样多的部分,求部分用减法,同理,求多(少)的部分也用减法。 | ||||
从学生角度分析为什么难 | 学生在一年级第二学期已经学习过了比多少的解决问题,初步建立了一一对应的数学思想,也有了“部分与整体关系”的思想。但学生容易受惯性思维的影响,看见“#比#多”就用加法,看见“#比#少”就用减法。而缺乏分析数量关系的习惯,并且不会用画线段图法分析数量关系;另外,不能用对应的方法来转化问题,即,把少的数量转化成和多的数量中同样多的部分,在用部分与整体的关系进行求解,求出同样多的部分,就是求出了少的数量。 | |||||
难点教学方法 |
| |||||
教学环节 | 教学过程 | |||||
导入 | 1、师:今年,非比寻常,尤其对于我们新疆的人民,自7月中旬疆内爆发疫情以来,党和政府经过严密的部署和组织安排,通过大家的共同努力,疫情现已得到了良好的控制。这是8月14日0时至24时,新疆(含兵团)报告新增新冠肺炎的数据。你能根据已知数据提出一个数学问题吗? 确诊病例比无症状感染者多几例?画示意图复习旧知。小结出:多几(少几),就是已知两个数量之差。 | |||||
知识讲解 (难点突破) | 1、教学“比一个数多几”的问题。 PPT出示:就在当日,新增确诊病例比治愈出院的少26例,那治愈出院的有几例?(此题关键句容易误导学生,把那些认为简单的不用思考就用减法计算的学生拉回课堂。直击重点,也是难点。) (1)分析比字句,得出A是多的量,B是少的量 (5)得出虽然题目中是“·比·少·”但并没有列减法,而是求多的量用加法。 2、教学“比一个数少几”的问题。 师:你能看懂这幅图吗?请你说一说:知道了什么?要求的问题什么? (1)根据线段图分析整理出已知信息和要解决的问题是什么? (4)小结:求少的数量用减法。 | |||||
课堂练习 (难点巩固) | 1、动脑筋算一算。 21比9多( ) 比21多9的数是( ) 比21少9的数是( ) 引导学生用完整的语句表达算理。第一题是比大小,两数相减;第二题是求大数用加法;第三题是求小数,用减法。 3、今年宝贝三岁了,比妈妈小28岁,今年妈妈多少岁? 师:你能根据此题,画出线段图并解答吗? 引导学生先分析题目,再画线段图,边画边讲解,分析出数量关系。 | |||||
小结 | 画线段图分析得出,求多几或少几的问题就是求已知两个数之差,求大数(就是多的数量)用加法,即小数加多的部分。求小数(就是少的数量)就用大数减去多的部分(也可以说是少的部分)。所以,并不是看到大几、多几就用加法,看到小几、少几就用减法,而是求大数用加法,求小数用减法。
| |||||
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)