![第二单元第二课《起点和终点》(教案)01](http://m.enxinlong.com/img-preview/1/5/14883953/0-1696819563453/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![第二单元第二课《起点和终点》(教案)02](http://m.enxinlong.com/img-preview/1/5/14883953/0-1696819563502/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
- 第一单元第六课《校园里的植物》(教案) 教案 0 次下载
- 第二单元第一课《在观察中比较》(教案) 教案 0 次下载
- 第二单元第三课《用手来测量》(教案) 教案 0 次下载
- 第二单元第四课《用不同的物体来测量》教案 教案 0 次下载
- 第二单元第五课《用相同的物体来测量》教案 教案 0 次下载
第二单元第二课《起点和终点》(教案)
展开教科版本科学一年级第八课时教学设计
课题 | 起点和终点 | 单元 | 第二单元 | 学科 | 科学 | 年级 | 一上 |
学习 目标 | (一)科学知识: 明白公平比较的标准是共同的起始线;认识到起点、终点是测量的基本要素。 (二)过程与方法: 通过青蛙跳远的游戏学习标记起点、终点的方法。 (三)情感态度与价值观: 感受比较的作用,培养学生利用他们进行认识活动的兴趣。 | ||||||
重点 | 通过青蛙跳远的游戏学习标记起点、终点的方法。 | ||||||
难点 | 感受比较的作用和意义。 |
教学过程 |
教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
导入新课 | 游戏导入 1.请两名同学到前面来比跳远。 2.思考:我们怎样才能知道他们两个谁跳的远呢? 3.请同学说出自己的想法(看谁跳的距离远,谁就赢了。)
|
按照要求做游戏,动脑思考 | 通过游戏方式导入,为学生营造活跃的课堂气氛,有激发学生学习兴趣的作用。 |
讲授新课 | 1.根据同学们的回答,我们再来进行一次跳远比赛。(这一次请同学帮忙画出他们跳的距离) 引导学生说出距离的两端分别是起跳位置和落地位置 2.跳远的起始位置叫“起点”,最终停留的位置叫“终点”,这节课我们就一起研究一下《起点和终点》 一、活动探究 1.拿出课前准备好的长方形彩纸,动手折一个小青蛙。 2.体验纸青蛙跳远的活动。 (1)请同学们以小组为单位,讨论纸青蛙跳远的活动计划。 (2)小组汇报:画出起点 青蛙跳远 画出终点 比较距离 (3)哪个地方是起点?哪个地方是终点呢? (起跳的位置是起点;落地的位置是终点) 起点选在青蛙头的位置,终点选在青蛙尾部后面 (4)按照小组汇报的实验计划进行实验。 3.我们通过刚刚的活动,能够比较出相差较大的跳远距离。但是这几个距离谁远谁近呢? 出示:几个起点不在一起的跳远距离图。 4.请同学进行思考:划线只能记录但是没办法比较长短,怎样才能比较出这几个距离哪个远哪个近呢? 5.在纸带上记录纸青蛙跳远的距离,然后减下来,再进行比较。 具体步骤: 画起跳线 标终点 在纸带上标出纸蛙跳了多远 注意:比较纸带时,起点一端要对齐! 二、研讨结果 哪只纸蛙跳的最远?你是怎么知道的? 第1只跳的最远,因为这段纸带最长 三、拓展游戏 请同学们用同样大小的一张纸来折纸飞机,看谁的飞机飞得最远。(用本课的方法进行测量)
|
重新比赛,画出起点、终点
动手做青蛙
按要求小组合作完成任务
学生思考并回答
梳理具体步骤
做游戏
|
通过再次比赛,画出起点和终点,自然地引出比较的课题
有利于培养学生的动手能力
通过小组合作既能培养学生合作学习的能力,又能让学生找出比较的特点
通过两组(A组相同起点,B组不同起点)对比,启发学生应该讲起点对其进行比较
通过进一步提问,有利于调动学生学习的积极性
梳理具体步骤有利于学生的游戏能有效快速的完成
在拓展游戏中加深学生对知识的掌握
|
| 一、判断题 1.在测量距离时,跑道上的纸带作用是铺路。( ) 2.起点和终点间的长度是跳远的距离。
二、选择题 下图起点标法正确的是( )。 A B C
|
1.× 2.√
A
|
1.在测量距离时,跑道上的纸带作用是测量距离
|
课堂小结 | 通过本课的学习,我们明白在比较距离时,要标出起点和终点,再用纸带表示距离,最后通过纸带的对比得出结论。 |
|
|
板书 | 在观察中比较
不同方法——不同结果
|
|
|