![3.2.1《千米的认识》导学案设计01](http://m.enxinlong.com/img-preview/1/3/13432946/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
- 3.1.1《毫米的认识》导学案设计 学案 5 次下载
- 3.1.2《分米的认识》导学案设计 学案 5 次下载
- 3.2.2《解决问题》导学案设计 学案 5 次下载
- 3.3.1《吨的认识》导学案设计 学案 5 次下载
- 3.3.2《解决问题》导学案设计 学案 5 次下载
小学数学千米的认识精品学案
展开导学案设计
课题 | 千米的认识 | 课型 | 新授课 | ||||||
设计说明 | 千米的认识是学生对长度单位认识的进一步拓展,是由抽象思维发展到形象思维的过程,通过测量,提高了学生自主探究、合作交流的能力。 1.在实践测量中感受千米是较大的长度单位。 学生通过用卷尺在操场上测量出100米,直观地体会到100米有多远,了解10个100米就是1千米,亲身感受1千米是一个较大的长度单位。 2.实际走一走,建立1千米的长度观念。 通过实际走100米、200米以及1千米的路程的活动,体会1千米有多长,建立1千米的长度观念,使学生享受成功的喜悦,激发学生学习数学的兴趣,培养学生的合作意识和解决问题的能力,使他们感受到数学与生活的密切联系。 | ||||||||
课前准备 | 教师准备:PPT课件、卡片、卷尺 学生准备:卷尺 | ||||||||
教学过程 | |||||||||
教学环节 | 教师指导 | 学生活动 | 效果检测 | ||||||
一、创设情境,激趣引入。(6分钟) | 1.出示卡片,思考:卡片上的长度单位比上节课多了一个,猜一猜是哪个。 2.把下面的长度单位按照从小到大的顺序排成队。 米、分米、厘米、毫米。 3.导入新课,板书课题。 | 1.独立思考,回想学过的长度单位。 2.小组选派四个代表到黑板前给学过的长度单位排队。 3.明确本节课所学的内容。 | 1.填一填。 5米=( )分米 7厘米=( )毫米 100毫米=( )厘米 90分米=( )米 2.把下面的长度按从短到长的顺序排一排。 20分米 4米 100毫米 3厘米 | ||||||
二、实际操作,感知100米的长度。(13分钟) | 1.活动一 实际测量。 到操场上用卷尺测量出100米的距离。 2.活动二 感知100米的长度。 数一数自己走了多少步,用了多长时间。(出示课堂活动卡) 3.根据100米的记录推算1000米需要走多少步,用多长时间。 | 1.小组合作,用卷尺在操场上测量出100米的距离。 2.亲自走一走,看一看100米有多长。记录步数与时间。(填写课堂活动卡) 3.推算走1000米所用的时间和步数。 | 3.步测200米。
| ||||||
三、合作探究,明确千米和米之间的关系,体会1千米有多长。(15分钟) | 1.结合100米的实际长度推算1千米的实际长度。 (1)结合测量出的100米提问。 ①10个100米是多少? ②明确米和千米之间的关系。 (2)认识公里。 千米也叫公里。 2.估一估。 每个同学的家到学校分别大约有多远? 3.出示例5。 3千米=( )米 5000米=( )千米 | 1.结合测量出的100米,小组讨论,解决老师提出的问题,从中感知千米与米之间的关系。 结论:10个100米是1000米。 1千米=1000米 1公里=1千米 2.结合自己的生活经验估测两地间的距离并汇报自己的估测结果。 3.(1)独立完成填空。 (2)说一说为什么这样填及你是怎样想的。 | 4.连一连。 3米 60毫米 4000米 30分米 6厘米 4千米 8分米 80厘米 5.填一填。 6000米=( )千米 5千米=( )米 9000米=( )千米 6.在○里填上“>”“<”或“=”。 2000米○2千米 95毫米○10厘米 59厘米○6分米 1千米○900米 | ||||||
四、课堂总结,拓展延伸。(6分钟) | 1.通过今天的探究活动,你们有什么感受? 2.师总结本节课的学习内容。 3.布置课后学习内容。 | 结合所学谈自己本节课的收获。 |
| ||||||
教师批注 |
|
|
| ||||||
板书设计 | 千米的认识 1千米=1000米 1公里=1千米 |
人教版三年级上册千米的认识精品学案: 这是一份人教版三年级上册千米的认识精品学案,共4页。
小学数学人教版五年级上册一个数除以小数精品导学案: 这是一份小学数学人教版五年级上册一个数除以小数精品导学案,共7页。学案主要包含了学习目标,学习重,教学过程等内容,欢迎下载使用。
小学人教版3 分数除法2 分数除法导学案: 这是一份小学人教版3 分数除法2 分数除法导学案,共4页。学案主要包含了复习导入,探究新知,巩固提高,总结收获等内容,欢迎下载使用。
![数学口算宝](http://m.enxinlong.com/img/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)