![两位数减整十数计算练习第1页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15436945/0-1709536179664/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![两位数减整十数计算练习第2页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15436945/0-1709536179706/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![两位数减整十数计算练习第3页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15436945/0-1709536179728/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
所属成套资源:人教版数学一年级下册计算专项练习
- 十几减5,4,3,2计算练习 试卷 0 次下载
- 20以内的退位减法计算练习 试卷 3 次下载
- 整十数加减整十数计算练习 试卷 0 次下载
- 两位数加一位数计算练习 试卷 0 次下载
- 两位数加整十数计算练习 试卷 0 次下载
小学数学人教版一年级下册整十数加、减整十数练习
展开
这是一份小学数学人教版一年级下册整十数加、减整十数练习,共10页。
64-10= 58-20= 92-60= 59-10=
80-20= 69-30= 74-40= 99-90=
95-40= 94-70= 91-40= 55-10=
79-70= 58-50= 42-10= 91-10=
60-50= 83-80= 84-70= 91-90=
99-60= 26-10= 24-20= 85-20=
97-20= 23-20= 89-80= 57-10=
51-30= 42-20= 90-60= 83-60=
99-80= 93-70= 74-20= 40-10=
97-60= 96-30= 98-40= 79-20=
27-20= 67-30= 56-40= 36-10=
76-30= 66-20= 66-50= 88-70=
71-70= 28-10= 72-10= 67-10=
93-60= 86-50= 49-40= 73-40=
33-20= 62-60= 85-70= 49-20=
74-50= 50-20= 93-20= 60-10=
56-30= 57-30= 61-40= 86-30=
58-40= 43-20= 51-50= 87-40=
81-10= 20-20= 51-40= 52-30=
70-20= 94-40= 37-20= 69-50=
52-10= 99-50= 84-80= 36-30=
40-30= 48-20= 42-40= 92-80=
67-60= 92-90= 94-90= 74-70=
79-50= 47-20= 71-10= 94-80=
97-50= 75-50= 71-30= 34-30=
54-30= 91-30= 76-10= 85-30=
14-10= 82-50= 70-60= 19-10=
83-30= 93-40= 84-40= 30-20=
46-20= 97-70= 95-60= 57-50=
80-30= 61-20= 62-10= 80-40=
95-70= 94-20= 48-40= 69-40=
65-40= 82-70= 82-60= 57-20=
71-50= 58-10= 61-10= 81-20=
24-10= 11-10= 95-80= 25-10=
26-20= 98-30= 68-20= 73-60=
88-50= 61-30= 67-20= 80-70=
44-30= 48-10= 33-30= 15-10=
44-10= 51-20= 32-10= 63-30=
96-70= 99-40= 68-40= 51-10=
65-10= 82-10= 79-10= 94-50=
33-10= 93-30= 92-40= 89-30=
75-20= 94-30= 80-10= 89-50=
91-70= 43-40= 53-20= 29-10=
50-40= 38-30= 17-10= 87-50=
47-40= 56-50= 43-10= 98-80=
66-10= 75-60= 83-70= 87-10=
89-20= 95-20= 63-40= 85-10=
40-20= 50-50= 81-60= 78-40=
96-10= 71-60= 61-50= 90-80=
92-20= 68-60= 45-30= 74-60=
41-10= 75-40= 94-60= 98-90=
73-10= 88-10= 43-30= 63-20=
90-10= 68-50= 84-60= 89-60=
96-80= 28-20= 37-30= 84-10=
64-40= 92-70= 86-80= 81-70=
99-70= 38-10= 67-50= 49-10=
78-50= 12-10= 70-70= 82-40=
90-40= 80-60= 97-80= 82-20=
80-80= 89-40= 79-40= 30-10=
22-20= 42-30= 21-10= 72-60=
46-10= 86-10= 70-10= 98-10=
90-70= 77-10= 47-10= 71-40=
72-50= 53-40= 82-30= 41-40=
98-20= 22-10= 38-20= 64-50=
76-70= 95-10= 69-20= 93-80=
76-60= 16-10= 86-40= 73-20=
50-10= 77-40= 75-70= 90-30=
86-20= 25-20= 55-20= 54-50=
85-60= 41-20= 72-20= 59-20=
46-40= 70-40= 31-20= 91-20=
52-50= 88-30= 62-50= 87-30=
62-20= 76-20= 53-30= 77-70=
98-70= 60-60= 87-60= 77-60=
81-40= 63-10= 68-10= 39-30=
94-10= 10-10= 66-30= 52-20=
55-40= 35-20= 72-40= 87-80=
65-60= 44-40= 37-10= 70-30=
54-10= 83-50= 74-30= 56-10=
82-80= 99-20= 87-70= 32-30=
69-60= 29-20= 78-60= 85-40=
90-50= 89-10= 99-30= 31-10=
93-50= 92-10= 63-50= 13-10=
79-30= 86-70= 92-30= 78-20=
83-10= 69-10= 84-50= 83-20=
75-30= 55-50= 97-30= 77-30=
65-20= 98-50= 60-40= 87-20=
73-30= 97-40= 27-10= 59-30=
71-20= 90-90= 93-90= 88-80=
96-40= 95-90= 53-50= 85-80=
18-10= 62-40= 97-90= 81-50=
72-30= 88-20= 84-30= 81-80=
62-30= 50-30= 21-20= 45-20=
64-60= 74-10= 53-10= 39-10=
41-30= 49-30= 52-40= 45-10=
91-60= 76-40= 98-60= 77-50=
20-10= 32-20= 72-70= 23-10=
78-30= 64-30= 96-90= 96-50=
91-80= 97-10= 36-20= 96-20=
80-50= 54-40= 70-50= 65-30=
55-30= 76-50= 64-20= 45-40=
73-50= 93-10= 95-30= 91-50=
88-40= 54-20= 79-60= 92-50=
46-30= 58-30= 63-60= 90-20=
60-30= 39-20= 65-50= 99-10=
77-20= 83-40= 85-50= 30-30=
68-30= 34-20= 95-50= 78-70=
88-60= 66-40= 66-60= 84-20=
35-10= 34-10= 47-30= 75-10=
59-50= 56-20= 61-60= 44-20=
相关试卷
这是一份一年级下册两位数减一位数、整十数同步训练题,共10页。
这是一份小学数学人教版四年级上册整理和复习同步测试题,共6页。
这是一份小学数学北京版一年级下册二 加法和减法(一)精品同步达标检测题,共2页。试卷主要包含了在里填上“>”“<”或“=”等内容,欢迎下载使用。
![英语朗读宝](http://img.51jiaoxi.com/images/27f0ad84943772f8cdf3a353ba2877c5.jpg)