![二年级下册数学教案 -5.1 观察物体 ︳青岛版01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/13551690/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![二年级下册数学教案 -5.1 观察物体 ︳青岛版02](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/13551690/0/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
青岛版 (六三制)二年级下册五 谁的眼睛亮——观察物体教案设计
展开课题 | 观察物体第一课时 | 授课人 |
| ||||
教 学 目 标 | 1.学生经历探究物体与图形的形状、位置关系和交换的过程,初步体会到从不同角度观察物体所看到的形状可能是不同的。 2.学生会辨认简单物体从不同的角度观察到的形状,发展学生的空间观念。 3.丰富学生对现实空间和图形的认识,建立初步的空间观念,发展形象思维。 4.感受数学生活的联系,激发学生学习数学的兴趣。 | ||||||
教学重点 | 初步体会到从不同角度观察物体所看到的形状可能是不同的。辨认简单物体从不同的角度观察到的形状,发展学生的空间观念。 | ||||||
教学难点 | 体会到从不同角度观察物体所看到的形状可能是不同的。 | ||||||
教学方法 | 自主探索 小组合作 | 教学手段 | 多媒体 | ||||
教学过程与学生活动 | |||||||
一、故事导入,情境导入课题。 1、上新课前,老师请同学们听一个小故事,课件播放《盲人摸象的故事》 质疑:难道他们看到的不是一只大象吗? 生:因为他们看到的只是大象的一部分,所以说的不一样。 看来只从一个方面观察物体,很难知道这个物体是什么,那么怎样来观察物体呢?今天我们这节课我们就来研究---观察物体(板书课题)。 二、观察体验,探索总结。 1、小组内活动 师:现在请每一组同细观察你们桌子上摆的物体, 从你的位置出发,你看到了什么,然后介绍给你同组的小伙伴听,好不好? 生:自由讨论。 师:那接下来现在老师请你当一个小小画家,把你看到的物体用最简单的方式在白纸上画下来,你能行吗? 生:能。 师:看谁画的又快又好。现在开始。 生画图(师巡视指导) 师:哪一组来展示一下? 选一组同学,让每个学生介绍自己看到的是什么 师:老师感到很奇怪,你们明明看到的是同一个物体,为什么看到的是不同形状呢? 生:因为我们是从不同的位置观察的,所以看到的物体形状也不一样。 2、换位体验 师:刚才啊,大家都在观察桌面上的物体,从不同的位置观察的物体都是不一样的。接下来把你的画的图留在桌子上,然后呢,同组内的同学们交换一下位置,对照同学画的图观察一下真的是这样吗? 师:听口令,全体起立。请每组同学按照顺时针的方向(教师演示课件手势表示)走到本组的下一张座位上去。(生组内换位观察) 师:你们现在看到的和刚才一样吗?那你现在看到了物体的哪一面? 质疑:为什么大家现在看到的和刚才不一样呢?这是怎么回事? 指名说一说。 师小结:原来我们换了位子,位置发生了变化,观察的角度也不同 了,所以看到的形状也不一样了。 3、全面观察。 师:同学们想不想自己找一个位置观察小组的玩具?那你们想到哪个位置就到哪个位置去观察吧! 提问:你到哪个位置去观察的?和刚才看到的一样吗? 师:看过之后,你想说些什么? 师:现在请大家回到自己的位置上。 4、引导学生大胆质疑:是不是所有物体从不同面观察,样子都 不一样呢? 生:是的 师:大家观察一下这个(出示不锈钢饭碗),从这个位置观 察,再从这个位置观察,是不是一样的? 生:一样的。 师:对了,我们从不同的位置观察到的物体,看到的,可能是不一样的,也可能是一样的 (板书: 从不同的位置观察到的物体 看到的 可能 是不一样的 ) 5、小明,小红、小亮和小芳他们也在观察物体,他们在观察什么呢? 我们一起来看一看好不好? (多媒体出示数学书第68页主题图) 师:说一说这几个小朋友分别在熊猫的哪一面?这些图分别是谁看到的? 小组讨论,汇报。 三、巩固练习,互动提高。 1、 完成课件中的例1 2.观察学校校门的图片,并完成任务单上的第一题。 3.完成任务单上的第二、三题 五、课堂总结。 今天这节课你有什么收获? 那你以后观察物体时要注意什么? 如果把观察的实物换成我们学过的立体图形呢? | |||||||
板书设计: 观察物体(一) 从不同的位置观察到的物体 前面 后面 左面 右 看到的 可能 是不一样的
| |||||||
教学反思: | |||||||
青岛版 (六三制)二年级下册五 谁的眼睛亮——观察物体教案设计: 这是一份青岛版 (六三制)二年级下册五 谁的眼睛亮——观察物体教案设计,共8页。教案主要包含了教学内容,教学目标,教学重点,教学难点,教学准备,设计意图等内容,欢迎下载使用。
小学青岛版 (六三制)五 谁的眼睛亮——观察物体教案设计: 这是一份小学青岛版 (六三制)五 谁的眼睛亮——观察物体教案设计,共5页。
2021学年五 谁的眼睛亮——观察物体教学设计: 这是一份2021学年五 谁的眼睛亮——观察物体教学设计,共4页。教案主要包含了创设情境,导入新知,组织活动,内化新知,解决问题,运用新知等内容,欢迎下载使用。
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)