![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版02](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版03](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版04](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/3.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版05](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/4.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
![六年级下册数学课件-7.1.1 整数、小数的认识(1) |苏教版06](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/12986869/0/5.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794/sharpen,100)
小学苏教版1. 数与代数图片课件ppt
展开Back t schl
整 数 部 分
五百亿零三百一十万六千零三
1、在直线上的 里填整数。
10个0.001是( ),10个0.01是 ( ),10个0.1是( )。
合肥市主城区人口和GDP数据的统计表
32900000000
45500000000
36000000000
54200000000
人口数改写成“万”作单位
5.(1)16个人坐船,每只船只能坐5人,最少需要( )只船。
(2)做一个沙发套需要5米布,24米布最多可以做( )个沙发套。
苏教版六年级下册1. 数与代数图文ppt课件: 这是一份苏教版六年级下册1. 数与代数图文ppt课件,共19页。PPT课件主要包含了数位顺序表等内容,欢迎下载使用。
苏教版1. 数与代数图文课件ppt: 这是一份苏教版1. 数与代数图文课件ppt,共12页。
数学六年级下册1. 数与代数课文ppt课件: 这是一份数学六年级下册1. 数与代数课文ppt课件,共25页。PPT课件主要包含了正整数,负整数,有限小数,无限小数,百万位,万分之一,五亿零三百万三千,正三十,负一点零八,十二点零七三等内容,欢迎下载使用。
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)