苏教版二年级下册数学口算竞赛(二)
展开二年级口算竞赛(二)
班级:_________ 姓名:_________
60+60= | 39+24= | 60-35= | 22+13= |
19+74= | 35-28= | 43-29= | 12+78= |
70-24= | 27+28= | 89-57= | 62-14= |
34+44= | 45-28= | 36-18= | 140-60= |
55-48= | 19+44= | 55-36= | 11+21= |
|
|
|
|
14+23= | 80-44= | 81-43= | 87+14= |
160-70= | 74-25= | 96-79= | 88-32= |
96-68= | 27+55= | 65-36= | 1300-900= |
64-27= | 62-38= | 94-19= | 33+61= |
27+24= | 73-27= | 78-76= | 84-81= |
|
|
|
|
57+36= | 91-52= | 86-51= | 480-300= |
23+16= | 37+38= | 88-18= | 16+73= |
92-88= | 95-26= | 41-17= | 1400-700= |
35+22= | 75-27= | 87-53= | 71-44= |
76-58= | 56+25= | 61-25= | 11+37= |
|
|
|
|
500+900= | 98-90= | 93-44= | 80-9= |
87-39= | 71+25= | 61-57= | 69-32= |
120-70= | 25-25= | 74+17= | 41+59= |
77+19= | 37+22= | 60-37= | 35-26= |
63-29= | 28+39= | 54+27= | 14+48= |
|
|
|
|
42-16= | 83-25= | 99-38= | 18+33= |
5+79= | 56+34= | 21+47= | 90-47= |
90-16= | 58+39= | 86-37= | 21+37= |
94-56= | 24-16= | 140+70= | 160-90= |
66+24= | 77-43= | 44-15= | 22+38= |
二年级数学口算、速算竞赛试卷: 这是一份二年级数学口算、速算竞赛试卷,共2页。试卷主要包含了口算,里最大能填几?等内容,欢迎下载使用。
苏教版二年级下册数学竞赛模拟试卷: 这是一份小学数学苏教版二年级下册本册综合当堂达标检测题,共2页。
苏教版二年级下册数学竞赛试题: 这是一份小学数学苏教版二年级下册本册综合课时练习,共3页。